l> > <
17. 12. 2017 v10:30

1:2


ESB   eSuba


Fanoušci tipovali vítěze

Overpass -16:11 (12:3, 4:8)

Inferno -12:16 (5:10, 7:6)

Cobblestone -16:19 (10:5, 6:14)


Tým Picky Bany
Team Universe de_overpass de_cache,de_train
eSuba de_inferno de_mirage,de_nuke
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Team Universe 316 81 312 +4 139 43.98% 33 43 4
eSuba 312 84 318 -6 134 42.94% 24 47 2
Team Universe K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Slovensko Erik "The eLiVe"Sith 81 18 62 +19 1.6 34 41.97% 2 7
Slovensko Lukáš "lucasp"Pócsik 66 16 57 +9 1.44 26 39.39% 28 9
Česko Matěj "twist"Petráš 63 15 65 -2 1.2 32 50.79% 2 5
Česko Lukáš "Levi"Bouřa 61 12 65 -4 1.12 29 47.54% 1 10
Česko Patrik "Lastik"Ptáček 45 20 63 -18 1.03 18 40% 0 12
eSuba K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Slovensko Dominik "NIO "Maxián 58 28 58 0 1.48 22 37.93% 13 4
Slovensko Ľuboš "HenkkyG"Ilko 70 14 63 +7 1.33 36 51.42% 0 15
Česko Martin "Pechyn"Pechoušek 67 13 63 +4 1.27 24 35.82% 1 7
Česko Jan "BLUEE"Škaloud 66 12 64 +2 1.22 30 45.45% 0 6
Česko Hubert "CaNNiE"Ludwig 51 17 70 -19 0.97 22 43.13% 10 15
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Team Universe 102 25 91 +11 39 38.23% 16 16 1
eSuba 91 26 102 -11 39 42.85% 9 11 1
Team Universe K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Slovensko Erik "The eLiVe"Sith 28 6 15 +13 2.27 11 39.28% 2 3
Slovensko Lukáš "lucasp"Pócsik 22 6 16 +6 1.75 6 27.27% 13 4
Česko Patrik "Lastik"Ptáček 21 5 20 +1 1.3 10 47.61% 0 4
Česko Lukáš "Levi"Bouřa 18 2 20 -2 1 8 44.44% 1 4
Česko Matěj "twist"Petráš 13 6 20 -7 0.95 4 30.76% 0 1
eSuba K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Martin "Pechyn"Pechoušek 22 5 20 +2 1.35 7 31.81% 0 3
Slovensko Dominik "NIO "Maxián 15 9 21 -6 1.14 7 46.66% 2 0
Česko Jan "BLUEE"Škaloud 19 4 21 -2 1.1 7 36.84% 0 1
Česko Hubert "CaNNiE"Ludwig 18 4 20 -2 1.1 8 44.44% 7 4
Slovensko Ľuboš "HenkkyG"Ilko 17 4 20 -3 1.05 10 58.82% 0 3
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Team Universe 94 24 103 -9 51 54.25% 9 15 2
eSuba 103 27 95 +8 52 50.48% 8 13 0
Team Universe K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Slovensko Lukáš "lucasp"Pócsik 23 5 19 +4 1.47 11 47.82% 7 3
Česko Matěj "twist"Petráš 25 4 20 +5 1.45 15 60% 2 3
Česko Lukáš "Levi"Bouřa 16 5 21 -5 1 9 56.25% 0 0
Česko Patrik "Lastik"Ptáček 14 6 20 -6 1 7 50% 0 6
Slovensko Erik "The eLiVe"Sith 16 4 23 -7 0.87 9 56.25% 0 3
eSuba K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Slovensko Dominik "NIO "Maxián 22 9 16 +6 1.94 6 27.27% 7 1
Česko Martin "Pechyn"Pechoušek 25 3 17 +8 1.65 11 44% 1 4
Slovensko Ľuboš "HenkkyG"Ilko 24 5 18 +6 1.61 16 66.66% 0 3
Česko Jan "BLUEE"Škaloud 21 5 20 +1 1.3 13 61.9% 0 3
Česko Hubert "CaNNiE"Ludwig 11 5 24 -13 0.67 6 54.54% 0 2
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Team Universe 120 32 118 +2 49 40.83% 8 12 1
eSuba 118 31 121 -3 43 36.44% 7 23 1
Team Universe K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Slovensko Erik "The eLiVe"Sith 37 8 24 +13 1.88 14 37.83% 0 1
Česko Lukáš "Levi"Bouřa 27 5 24 +3 1.33 12 44.44% 0 6
Česko Matěj "twist"Petráš 25 5 25 0 1.2 13 52% 0 1
Slovensko Lukáš "lucasp"Pócsik 21 5 22 -1 1.18 9 42.85% 8 2
Česko Patrik "Lastik"Ptáček 10 9 23 -13 0.83 1 10% 0 2
eSuba K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Slovensko Dominik "NIO "Maxián 21 10 21 0 1.48 9 42.85% 4 3
Slovensko Ľuboš "HenkkyG"Ilko 29 5 25 +4 1.36 10 34.48% 0 9
Česko Jan "BLUEE"Škaloud 26 3 23 +3 1.26 10 38.46% 0 2
Česko Hubert "CaNNiE"Ludwig 22 8 26 -4 1.15 8 36.36% 3 9
Česko Martin "Pechyn"Pechoušek 20 5 26 -6 0.96 6 30% 0 0

Poslední zápasy


Vzájemné zápasy

Team Universe   UNI

VYHRANÉ ZÁPASY

2 |1

ESB   eSuba

01. 05. 2018 | Hitpoint CS:GO Masters #8 Česko  eSuba 1:1 Team Universe  Česko Detail zápasu
09. 12. 2017 | Hitpoint CS:GO Masters #7 Česko  eSuba 0:2 Team Universe  Česko Detail zápasu