l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 3 |
Odehraných map (tým) | 8 |
Výhry/Prohry (tým) | 6/2 |
Zabití celkem | 170 |
Asistencí celkem | 52 |
Smrtí celkem | 143 |
KDA | 1.55 |
Headshots | 63 |
Headshot % | 37.05% |
AWP kills | 13 |
Opening kills | 23 |
Cloud 9 vs | Výsledek | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FaZe Clan28. 01. 2018 |
Výhra1:2 | 77 | 25 | 64 | +13 | 1.59 | 26 | 33.76% | 9 | 12 | |
SK Gaming28. 01. 2018 |
Výhra2:1 | 55 | 17 | 48 | +7 | 1.5 | 23 | 41.81% | 0 | 7 | |
G2 Esports26. 01. 2018 |
Výhra0:2 | 38 | 10 | 31 | +7 | 1.55 | 14 | 36.84% | 4 | 4 |