Odehraných zápasů (tým) | 16 |
Odehraných map (tým) | 33 |
Výhry/Prohry (tým) | 15/18 |
Zabití celkem | 11 |
Asistencí celkem | 1 |
Smrtí celkem | 18 |
KDA | 0.67 |
Headshots | 4 |
Headshot % | 36.36% |
AWP kills | 3 |
Opening kills | 2 |
Team Brute vs | Výsledek | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Team Gravity23. 05. 2018 |
Remíza1:1 | 11 | 1 | 18 | -7 | 0.67 | 4 | 36.36% | 3 | 2 |