l> > <

eSuba   ESB

05. 03. 2019 v21:15

2:0


Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
eSuba 33 16 58 1720 101678 19 3 1 7
Inaequalis 16 33 32 1395 76529 1 0 0 0
eSuba K D A KDA KP CS CS/minute
Litva Rolandas "Optimas"Vincalovičiu 8 1 10 18 55% 467 9.53
Česko Jiří "Sawyor"Libánský 10 2 14 12 73% 290 5.92
Česko Ondřej "robocop"Sklenička 7 4 10 4.25 52% 390 7.96
Česko Jakub "Tarky"Vaňkát 1 5 19 4 61% 72 1.47
Litva Saulius "Saulius"Lukošius 7 4 5 3 36% 501 10.22
Inaequalis K D A KDA KP CS CS/minute
Slovensko Jakub "Jacob"Milý 3 5 9 2.4 75% 216 4.41
Česko Jan "Kousamek"Mlnařík 3 7 9 1.71 75% 365 7.45
Česko Jan "Jekyll"Mičuda 4 8 7 1.38 69% 48 0.98
Česko Jan "Vlk"Krejčí 5 6 3 1.33 50% 393 8.02
Slovensko Peter "Samyaza"Červeň 1 7 4 0.71 31% 373 7.61
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
eSuba Sawyor 12 8 20 1004 54097 10 2 1 4
Inaequalis 8 12 15 773 41300 1 0 0 0

eSuba

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
15 Česko Jiří "Sawyor"Libánský 6 1 6 12 100% 176 6.77
15 Česko Ondřej "robocop"Sklenička 2 2 5 3.5 58% 226 8.69
11 Česko Jakub "Tarky"Vaňkát 1 2 5 3 50% 43 1.65
15 Litva Rolandas "Optimas"Vincalovičiu 2 0 1 3 25% 268 10.31
17 Litva Saulius "Saulius"Lukošius 1 3 3 1.33 33% 291 11.19

Inaequalis

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
13 Slovensko Jakub "Jacob"Milý 3 0 4 7 88% 124 4.77
13 Česko Jan "Kousamek"Mlnařík 2 2 4 3 75% 212 8.15
10 Česko Jan "Jekyll"Mičuda 2 3 4 2 75% 12 0.46
14 Slovensko Peter "Samyaza"Červeň 1 3 2 1 38% 210 8.08
14 Česko Jan "Vlk"Krejčí 0 4 1 0.25 13% 215 8.27
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
eSuba 21 8 38 716 47581 9 1 0 3
Inaequalis Vlk 8 21 17 622 35229 0 0 0 0

eSuba

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
13 Litva Rolandas "Optimas"Vincalovičiu 6 1 9 15 71% 199 8.65
12 Česko Jiří "Sawyor"Libánský 4 1 8 12 57% 114 4.96
14 Litva Saulius "Saulius"Lukošius 6 1 2 8 38% 210 9.13
12 Česko Ondřej "robocop"Sklenička 5 2 5 5 48% 164 7.13
11 Česko Jakub "Tarky"Vaňkát 0 3 14 4.67 67% 29 1.26

Inaequalis

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
13 Česko Jan "Vlk"Krejčí 5 2 2 3.5 88% 178 7.74
11 Česko Jan "Kousamek"Mlnařík 1 5 5 1.2 75% 153 6.65
9 Česko Jan "Jekyll"Mičuda 2 5 3 1 63% 36 1.57
10 Slovensko Jakub "Jacob"Milý 0 5 5 1 63% 92 4
12 Slovensko Peter "Samyaza"Červeň 0 4 2 0.5 25% 163 7.09

Poslední zápasy