l> > <
21. 03. 2018 v18:00

2:1


Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
Majestic Lions 40 31 68 3269 115200 20 3 3 5
iNvolute 31 40 65 3102 110900 12 1 1 3
Majestic Lions K D A KDA KP CS CS/minute
Česko Jakub "Dreedy"Viceník 7 3 15 7.33 55% 859 9.44
Česko Sebastián "Kocourek"Vrzák 11 7 16 3.86 68% 462 5.08
Česko Libor "Proker"Král 15 8 14 3.63 73% 977 10.74
Česko Dominik "Domec"Studený 1 8 13 1.75 35% 124 1.36
iNvolute K D A KDA KP CS CS/minute
Česko Matouš "Shiyo"Palme 13 5 12 5 81% 961 10.56
Česko David "Grafit"Bruk 3 7 14 2.43 55% 417 4.58
Česko Václav "Cpt Lipánek"Maxa 12 11 9 1.91 68% 795 8.74
Česko Jakub "Jackob"Novotný 3 12 8 0.92 35% 755 8.3
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Majestic Lions 15 19 19 932 50300 3 0 0 2
iNvolute Grafit 19 15 44 1002 59400 8 1 1 1

Majestic Lions

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
15 Česko Jakub "Dreedy"Viceník 3 2 4 3.5 47% 254 8.76
13 Česko Sebastián "Kocourek"Vrzák 7 3 3 3.33 67% 137 4.72
15 Česko Libor "Proker"Král 4 5 6 2 67% 286 9.86
10 Česko Dominik "Domec"Studený 0 5 4 0.8 27% 11 0.38

iNvolute

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
16 Česko Matouš "Shiyo"Palme 7 1 10 17 89% 335 11.55
16 Česko Václav "Cpt Lipánek"Maxa 8 4 7 3.75 79% 252 8.69
14 Česko David "Grafit"Bruk 3 4 6 2.25 47% 146 5.03
16 Česko Jakub "Jackob"Novotný 1 4 6 1.75 37% 215 7.41
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Majestic Lions Kocourek 7 6 11 1316 64900 10 2 2 0
iNvolute 6 7 8 1112 51500 2 0 0 2

Majestic Lions

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
18 Česko Jakub "Dreedy"Viceník 1 0 4 5 71% 330 10
15 Česko Libor "Proker"Král 1 2 3 2 57% 360 10.91
14 Česko Dominik "Domec"Studený 0 1 1 1 14% 73 2.21
14 Česko Sebastián "Kocourek"Vrzák 2 3 1 1 43% 177 5.36

iNvolute

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
16 Česko Václav "Cpt Lipánek"Maxa 3 1 1 4 67% 284 8.61
15 Česko Matouš "Shiyo"Palme 2 1 1 3 50% 335 10.15
12 Česko David "Grafit"Bruk 0 1 3 3 50% 132 4
16 Česko Jakub "Jackob"Novotný 1 3 1 0.67 33% 288 8.73
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Majestic Lions Dreedy 18 6 38 1021 0 7 1 1 3
iNvolute 6 18 13 988 0 2 0 0 0

Majestic Lions

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
17 Česko Libor "Proker"Král 10 1 5 15 83% 331 11.41
14 Česko Sebastián "Kocourek"Vrzák 2 1 12 14 78% 148 5.1
17 Česko Jakub "Dreedy"Viceník 3 1 7 10 56% 275 9.48
12 Česko Dominik "Domec"Studený 1 2 8 4.5 50% 40 1.38

iNvolute

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
12 Česko David "Grafit"Bruk 0 2 5 2.5 83% 139 4.79
14 Česko Matouš "Shiyo"Palme 4 3 1 1.67 83% 291 10.03
16 Česko Jakub "Jackob"Novotný 1 5 1 0.4 33% 252 8.69
15 Česko Václav "Cpt Lipánek"Maxa 1 6 1 0.33 33% 259 8.93

Poslední zápasy