l> > <

eSuba   ESB

23. 03. 2019 v20:50

3:1

EXT   eXtatus


Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
eSuba 49 29 93 4206 241302 36 6 4 14
eXtatus 29 49 57 4146 218618 8 3 1 5
eSuba K D A KDA KP CS CS/minute
Česko Jiří "Sawyor"Libánský 8 4 22 7.5 61% 632 4.94
Litva Rolandas "Optimas"Vincalovičiu 15 4 13 7 57% 1233 9.63
Česko Ondřej "robocop"Sklenička 5 3 13 6 37% 986 7.7
Litva Saulius "Saulius"Lukošius 15 7 17 4.57 65% 1200 9.38
Česko Jakub "Tarky"Vaňkát 6 11 28 3.09 69% 155 1.21
eXtatus K D A KDA KP CS CS/minute
Česko Dominik "Sufon"Dvořák 1 8 18 2.38 66% 227 1.77
Česko Josef "Shiage"Číko 9 11 12 1.91 72% 998 7.8
Česko Michal "Sirinox"Veit 9 8 6 1.88 52% 1139 8.9
Slovensko Miňo "SeMike"Vavro 5 11 11 1.45 55% 599 4.68
Česko Tomáš "Mortsche"Anděl 5 11 10 1.36 52% 1183 9.24
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
eSuba Saulius 12 5 28 965 53946 10 2 1 4
eXtatus 5 12 11 795 41648 0 0 0 0

eSuba

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
16 Litva Saulius "Saulius"Lukošius 4 1 7 11 92% 294 10.5
14 Česko Jiří "Sawyor"Libánský 5 1 5 10 83% 159 5.68
14 Litva Rolandas "Optimas"Vincalovičiu 3 1 4 7 58% 248 8.86
12 Česko Jakub "Tarky"Vaňkát 0 2 8 4 67% 37 1.32
16 Česko Ondřej "robocop"Sklenička 0 0 4 4 33% 227 8.11

eXtatus

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
11 Slovensko Miňo "SeMike"Vavro 2 1 1 3 60% 119 4.25
10 Česko Dominik "Sufon"Dvořák 0 2 4 2 80% 14 0.5
14 Česko Michal "Sirinox"Veit 1 3 2 1 60% 241 8.61
14 Česko Josef "Shiage"Číko 2 4 2 1 80% 189 6.75
15 Česko Tomáš "Mortsche"Anděl 0 2 2 1 40% 232 8.29
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
eSuba Saulius 10 15 17 1547 81515 5 0 1 2
eXtatus 15 10 35 1715 93603 8 3 1 5

eSuba

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
18 Česko Ondřej "robocop"Sklenička 3 1 4 7 70% 404 8.78
16 Česko Jakub "Tarky"Vaňkát 0 4 8 2 80% 95 2.07
17 Česko Jiří "Sawyor"Libánský 0 2 4 2 40% 199 4.33
18 Litva Rolandas "Optimas"Vincalovičiu 4 3 0 1.33 40% 439 9.54
18 Litva Saulius "Saulius"Lukošius 3 5 1 0.8 40% 410 8.91

eXtatus

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
18 Česko Josef "Shiage"Číko 3 0 9 12 80% 411 8.93
18 Česko Dominik "Sufon"Dvořák 1 0 10 11 73% 113 2.46
18 Česko Michal "Sirinox"Veit 5 0 4 9 60% 483 10.5
18 Slovensko Miňo "SeMike"Vavro 3 3 6 3 60% 235 5.11
18 Česko Tomáš "Mortsche"Anděl 3 7 6 1.29 60% 473 10.28
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
eSuba Tarky 14 3 26 704 47031 10 1 1 3
eXtatus 3 14 3 651 33282 0 0 0 0

eSuba

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
10 Česko Jakub "Tarky"Vaňkát 5 1 6 11 79% 14 0.61
13 Litva Rolandas "Optimas"Vincalovičiu 4 0 7 11 79% 209 9.09
14 Litva Saulius "Saulius"Lukošius 3 0 6 9 64% 224 9.74
12 Česko Jiří "Sawyor"Libánský 1 1 5 6 43% 109 4.74
13 Česko Ondřej "robocop"Sklenička 1 1 2 3 21% 148 6.43

eXtatus

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
13 Česko Tomáš "Mortsche"Anděl 1 0 1 2 67% 204 8.87
12 Česko Josef "Shiage"Číko 2 2 0 1 67% 163 7.09
10 Slovensko Miňo "SeMike"Vavro 0 4 1 0.25 33% 106 4.61
9 Česko Dominik "Sufon"Dvořák 0 5 1 0.2 33% 31 1.35
10 Česko Michal "Sirinox"Veit 0 3 0 0 0% 147 6.39
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
eSuba Saulius 13 6 22 990 58810 11 3 1 5
eXtatus 6 13 8 985 50085 0 0 0 0

eSuba

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
14 Česko Jiří "Sawyor"Libánský 2 0 8 10 77% 165 5.32
17 Litva Saulius "Saulius"Lukošius 5 1 3 8 62% 272 8.77
16 Litva Rolandas "Optimas"Vincalovičiu 4 0 2 6 46% 337 10.87
16 Česko Ondřej "robocop"Sklenička 1 1 3 4 31% 207 6.68
12 Česko Jakub "Tarky"Vaňkát 1 4 6 1.75 54% 9 0.29

eXtatus

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
12 Česko Dominik "Sufon"Dvořák 0 1 3 3 50% 69 2.23
14 Česko Michal "Sirinox"Veit 3 2 0 1.5 50% 268 8.65
15 Česko Tomáš "Mortsche"Anděl 1 2 1 1 33% 274 8.84
13 Slovensko Miňo "SeMike"Vavro 0 3 3 1 50% 139 4.48
15 Česko Josef "Shiage"Číko 2 5 1 0.6 50% 235 7.58

Poslední zápasy


Vzájemné zápasy

eSuba   ESB

VYHRANÉ ZÁPASY

9 |1

EXT   eXtatus

28. 07. 2019 | Hitpoint LoL Masters #12 Česko  eSuba 2:0 eXtatus  Česko Detail zápasu
17. 03. 2019 | Hitpoint LoL Masters #11 Česko  eSuba 2:0 eXtatus  Česko Detail zápasu
02. 08. 2018 | Hitpoint LoL Masters #10 Česko  eSuba 2:1 eXtatus  Česko Detail zápasu
01. 04. 2018 | Hitpoint LEGENDS Česko  eSuba 3:0 eXtatus  Česko Detail zápasu
21. 03. 2018 | Hitpoint LoL Masters #9 Česko  eSuba 2:0 eXtatus  Česko Detail zápasu
16. 12. 2017 | Hitpoint LoL Finals 13 Česko  eSuba 2:0 eXtatus  Česko Detail zápasu
08. 12. 2017 | Hitpoint LoL Masters #8 Česko  eSuba 2:0 eXtatus  Česko Detail zápasu
12. 06. 2017 | Hitpoint LoL Masters #7 Česko  eSuba 1:1 eXtatus  Česko Detail zápasu
11. 06. 2017 | MSI Masters Cup Česko  eSuba 2:1 eXtatus  Česko Detail zápasu