l> > <
17. 03. 2019 v22:00

1:1


Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
Inside Games 36 29 71 1904 116926 14 3 2 4
Inaequalis 29 37 53 1912 111087 13 3 2 4
Inside Games K D A KDA KP CS CS/minute
Česko David "Haklbery"Hakl 10 3 7 5.67 47% 487 7.98
Německo Tim "Zavex"Lochmann 4 4 15 4.75 53% 487 7.98
Česko Erik "Kyoshi"Toman 11 7 14 3.57 69% 501 8.21
Česko Dominik "DyBer"Beran 2 9 27 3.22 81% 307 5.03
Německo Thomas "Roo"van Meegen 9 6 8 2.83 47% 122 2
Inaequalis K D A KDA KP CS CS/minute
Česko Libor "Proker"Král 10 5 8 3.6 62% 599 9.82
Česko Jan "Kousamek"Mlnařík 9 6 7 2.67 55% 535 8.77
Slovensko Jakub "Jacob"Milý 3 9 17 2.22 69% 263 4.31
Česko Jan "Vlk"Krejčí 7 6 5 2 41% 458 7.51
Česko Jan "Jekyll"Mičuda 0 11 16 1.45 55% 57 0.93
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Inside Games Haklbery 21 10 49 940 62272 11 3 2 3
Inaequalis 10 21 21 878 47042 2 0 0 1

Inside Games

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
15 Česko Dominik "DyBer"Beran 2 2 18 10 95% 156 5.57
17 Česko David "Haklbery"Hakl 6 0 3 9 43% 260 9.29
14 Německo Thomas "Roo"van Meegen 7 2 6 6.5 62% 60 2.14
14 Německo Tim "Zavex"Lochmann 3 3 11 4.67 67% 222 7.93
16 Česko Erik "Kyoshi"Toman 3 3 11 4.67 67% 242 8.64

Inaequalis

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
13 Slovensko Jakub "Jacob"Milý 1 5 8 1.8 90% 118 4.21
14 Česko Jan "Kousamek"Mlnařík 5 4 2 1.75 70% 251 8.96
16 Česko Libor "Proker"Král 3 3 2 1.67 50% 274 9.79
15 Česko Jan "Vlk"Krejčí 1 3 3 1.33 40% 202 7.21
13 Česko Jan "Jekyll"Mičuda 0 6 6 1 60% 33 1.18
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Inside Games Kyoshi 15 19 22 964 54654 3 0 0 1
Inaequalis 19 16 32 1034 64045 11 3 2 3

Inside Games

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
14 Německo Tim "Zavex"Lochmann 1 1 4 5 33% 265 8.03
16 Česko Erik "Kyoshi"Toman 8 4 3 2.75 73% 259 7.85
16 Česko David "Haklbery"Hakl 4 3 4 2.67 53% 227 6.88
14 Česko Dominik "DyBer"Beran 0 7 9 1.29 60% 151 4.58
12 Německo Thomas "Roo"van Meegen 2 4 2 1 27% 62 1.88

Inaequalis

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
18 Česko Libor "Proker"Král 7 2 6 6.5 68% 325 9.85
17 Česko Jan "Kousamek"Mlnařík 4 2 5 4.5 47% 284 8.61
15 Slovensko Jakub "Jacob"Milý 2 4 9 2.75 58% 145 4.39
17 Česko Jan "Vlk"Krejčí 6 3 2 2.67 42% 256 7.76
14 Česko Jan "Jekyll"Mičuda 0 5 10 2 53% 24 0.73

Poslední zápasy