l> > <

eSuba   ESB

04. 08. 2019 v21:15

2:0


Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
eSuba 34 17 54 1815 110100 20 5 2 4
Team Moops 17 34 41 1599 85000 1 0 0 3
eSuba K D A KDA KP CS CS/minute
Česko Adam "Random"Grepl 11 2 7 9 53% 470 8.87
Slovensko Lukáš "PiOk"Lorinc 7 2 9 8 47% 543 10.25
Slovensko Ondrej "Wondro"Kenda 7 2 9 8 47% 453 8.55
Česko David "Jejky"Jakubec 7 5 14 4.2 62% 284 5.36
Česko Václav "Vasked"Benda 2 6 15 2.83 50% 65 1.23
Team Moops K D A KDA KP CS CS/minute
Česko Marek "Vinxen"Gardoň 5 7 11 2.29 94% 259 4.89
Česko Jakub "Garpátor"Novotný 5 5 5 2 59% 432 8.15
Česko Ondřej "Ordno"Prachař 2 6 9 1.83 65% 374 7.06
Německo Philipp "Lilipp"Englert 3 9 11 1.56 82% 67 1.26
Švédsko Alex "Mirbs"Holmin 2 7 5 1 41% 467 8.81
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
eSuba PiOk 12 15 20 1090 60200 9 2 1 2
Team Moops 15 12 38 1001 54800 1 0 0 3

eSuba

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
17 Česko Adam "Random"Grepl 5 2 4 4.5 75% 274 8.84
16 Slovensko Lukáš "PiOk"Lorinc 3 2 3 3 50% 347 11.19
16 Slovensko Ondrej "Wondro"Kenda 3 2 2 2.5 42% 245 7.9
15 Česko David "Jejky"Jakubec 1 4 5 1.5 50% 170 5.48
12 Česko Václav "Vasked"Benda 0 5 6 1.2 50% 54 1.74

Team Moops

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
14 Česko Marek "Vinxen"Gardoň 5 1 10 15 100% 175 5.65
17 Česko Jakub "Garpátor"Novotný 5 1 4 9 60% 292 9.42
15 Česko Ondřej "Ordno"Prachař 1 3 9 3.33 67% 227 7.32
13 Německo Philipp "Lilipp"Englert 2 4 11 3.25 87% 20 0.65
15 Švédsko Alex "Mirbs"Holmin 2 3 4 2 40% 287 9.26
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
eSuba Vasked 22 2 34 725 49900 11 3 1 2
Team Moops 2 22 3 598 30200 0 0 0 0

eSuba

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
13 Česko David "Jejky"Jakubec 6 1 9 15 68% 114 5.18
11 Česko Václav "Vasked"Benda 2 1 9 11 50% 11 0.5
15 Slovensko Ondrej "Wondro"Kenda 4 0 7 11 50% 208 9.45
13 Slovensko Lukáš "PiOk"Lorinc 4 0 6 10 45% 196 8.91
14 Česko Adam "Random"Grepl 6 0 3 9 41% 196 8.91

Team Moops

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
11 Česko Ondřej "Ordno"Prachař 1 3 0 0.33 50% 147 6.68
11 Švédsko Alex "Mirbs"Holmin 0 4 1 0.25 50% 180 8.18
12 Česko Jakub "Garpátor"Novotný 0 4 1 0.25 50% 140 6.36
9 Německo Philipp "Lilipp"Englert 1 5 0 0.2 50% 47 2.14
10 Česko Marek "Vinxen"Gardoň 0 6 1 0.17 50% 84 3.82

Poslední zápasy