l> > <
26. 10. 2017 v17:00

2:0


Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
Inside Games 47 34 104 1982 0 19 4 2 3
Freshsterious 34 47 78 1862 0 10 2 1 3
Inside Games K D A KDA KP CS CS/minute
Slovensko Martin "Necromartin"Jucha 8 5 17 5 53% 503 7.29
Česko Aleš "Freeze"Kněžínek 13 7 17 4.29 64% 655 9.49
Česko Marek "Vinxen"Gardoň 6 7 24 4.29 64% 194 2.81
Česko Michal "zoiren"Zíka 18 10 14 3.2 68% 573 8.3
Freshsterious K D A KDA KP CS CS/minute
Česko Jan "Dread"Hrbáč 9 6 16 4.17 74% 552 8
Slovensko Marek "cytroN"Kunštár 11 8 16 3.38 79% 524 7.59
Česko Jiří "Rošťák"Hrbáč 11 13 17 2.15 82% 275 3.99
Slovensko Matúš "slivovica"Slivka 0 10 19 1.9 56% 67 0.97
Česko Dominik "Reedfoo"Kitler 3 10 10 1.3 38% 444 6.43
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Inside Games 26 11 59 813 0 10 2 1 2
Freshsterious cytroN 11 26 30 738 0 0 0 0 0

Inside Games

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
16 Slovensko Martin "Necromartin"Jucha 5 1 12 17 % 209 7.74
16 Česko Michal "zoiren"Zíka 11 1 5 16 % 246 9.11
13 Česko Marek "Vinxen"Gardoň 3 2 13 8 % 94 3.48
14 Česko Aleš "Freeze"Kněžínek 6 4 12 4.5 % 231 8.56

Freshsterious

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
14 Slovensko Marek "cytroN"Kunštár 4 4 4 2 % 200 7.41
13 Česko Jiří "Rošťák"Hrbáč 3 6 8 1.83 % 106 3.93
14 Česko Jan "Dread"Hrbáč 2 4 5 1.75 % 225 8.33
12 Česko Dominik "Reedfoo"Kitler 2 5 5 1.4 % 165 6.11
11 Slovensko Matúš "slivovica"Slivka 0 7 8 1.14 % 42 1.56
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Inside Games 21 23 45 1169 0 9 2 1 1
Freshsterious 23 21 48 1124 0 10 2 1 3

Inside Games

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
18 Česko Aleš "Freeze"Kněžínek 7 3 5 4 % 424 10.1
16 Česko Marek "Vinxen"Gardoň 3 5 11 2.8 % 100 2.38
18 Slovensko Martin "Necromartin"Jucha 3 4 5 2 % 294 7
18 Česko Michal "zoiren"Zíka 7 9 9 1.78 % 327 7.79

Freshsterious

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
18 Česko Jan "Dread"Hrbáč 7 2 11 9 % 327 7.79
18 Slovensko Marek "cytroN"Kunštár 7 4 12 4.75 % 324 7.71
15 Slovensko Matúš "slivovica"Slivka 0 3 11 3.67 % 25 0.6
17 Česko Jiří "Rošťák"Hrbáč 8 7 9 2.43 % 169 4.02
17 Česko Dominik "Reedfoo"Kitler 1 5 5 1.2 % 279 6.64

Poslední zápasy