l> > <
15. 11. 2017 v18:00

0:2

EXT   eXtatus


Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
Eclot Gaming 32 45 56 1988 0 7 1 1 2
eXtatus 45 32 81 2213 0 22 6 2 4
Eclot Gaming K D A KDA KP CS CS/minute
Česko Libor "Proker"Král 13 7 8 3 66% 624 8.79
Česko Patrik "Shine"Kulhavý 9 7 10 2.71 59% 610 8.59
Česko Sebastián "Kocourek"Vrzák 2 8 18 2.5 63% 242 3.41
Česko Petr "argpetr"Kaják 5 11 14 1.73 59% 67 0.94
Česko Ondřej "robocop"Sklenička 3 12 6 0.75 28% 445 6.27
eXtatus K D A KDA KP CS CS/minute
Česko Ondřej "Ordno"Prachař 12 4 12 6 53% 664 9.35
Česko Jiří "Sawyor"Libánský 16 6 15 5.17 69% 326 4.59
Česko Radovan "Rufus"Moravec 2 5 19 4.2 47% 14 0.54
Česko Matyáš "Carzzy"Orság 12 6 12 4 53% 635 8.94
Česko Tomáš "Mortsche"Anděl 3 7 16 2.71 42% 555 7.82
Slovensko Lukáš "PiOk"Lorinc 0 4 7 1.75 54% 19 0.42
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Eclot Gaming argpetr 14 13 28 1273 0 6 1 1 1
eXtatus 13 14 28 1410 0 11 3 2 2

Eclot Gaming

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
18 Česko Patrik "Shine"Kulhavý 6 0 4 10 71% 407 9.04
18 Česko Libor "Proker"Král 4 2 6 5 71% 398 8.84
17 Česko Sebastián "Kocourek"Vrzák 0 2 9 4.5 64% 154 3.42
16 Česko Petr "argpetr"Kaják 4 4 7 2.75 79% 34 0.76
18 Česko Ondřej "robocop"Sklenička 0 5 2 0.4 14% 280 6.22

eXtatus

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
18 Česko Tomáš "Mortsche"Anděl 1 1 7 8 62% 421 9.36
18 Česko Ondřej "Ordno"Prachař 8 2 2 5 77% 440 9.78
18 Česko Matyáš "Carzzy"Orság 1 3 7 2.67 62% 371 8.24
17 Česko Jiří "Sawyor"Libánský 3 4 5 2 62% 159 3.53
16 Slovensko Lukáš "PiOk"Lorinc 0 4 7 1.75 54% 19 0.42
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Eclot Gaming 18 32 28 715 0 1 0 0 1
eXtatus Sawyor 32 18 53 803 0 11 3 0 2

Eclot Gaming

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
15 Česko Libor "Proker"Král 9 5 2 2.2 61% 226 8.69
13 Česko Sebastián "Kocourek"Vrzák 2 6 9 1.83 61% 88 3.38
13 Česko Patrik "Shine"Kulhavý 3 7 6 1.29 50% 203 7.81
12 Česko Petr "argpetr"Kaják 1 7 7 1.14 44% 33 1.27
13 Česko Ondřej "robocop"Sklenička 3 7 4 1 39% 165 6.35

eXtatus

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
16 Česko Jiří "Sawyor"Libánský 13 2 10 11.5 72% 167 6.42
15 Česko Ondřej "Ordno"Prachař 4 2 10 7 44% 224 8.62
15 Česko Matyáš "Carzzy"Orság 11 3 5 5.33 50% 264 10.15
13 Česko Radovan "Rufus"Moravec 2 5 19 4.2 66% 14 0.54
13 Česko Tomáš "Mortsche"Anděl 2 6 9 1.83 34% 134 5.15

Poslední zápasy