l> > <
02. 06. 2019 v01:00

1:0


Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
Counter Logic Gaming 12 3 26 1097 61400 11 3 1 3
100 Thieves 3 12 4 1022 49000 3 0 0 1
Counter Logic Gaming K D A KDA KP CS CS/minute
Čína Vincent "Biofrost"Wang 0 0 9 9 75% 19 0.61
Spojené státy americké Raymond "Wiggily"Griffin 1 0 8 9 75% 155 5
Spojené státy americké Trevor "Stixxay"Hayes 5 0 3 8 67% 322 10.39
Německo Tristan "PowerOfEvil"Schrage 3 1 4 7 58% 334 10.77
Jižní Korea Kim "Ruin"Hyeong-min 3 2 2 2.5 42% 267 8.61
100 Thieves K D A KDA KP CS CS/minute
Jižní Korea Bae "Bang"Jun-sik 1 1 1 2 67% 283 9.13
Spojené státy americké Max "Soligo "Soong 0 1 1 1 33% 292 9.42
Spojené státy americké Zaqueri "aphromoo"Black 0 4 2 0.5 67% 14 0.45
Jižní Korea Kim "Ssumday"Chan-ho 1 2 0 0.5 33% 288 9.29
Německo Maurice "Amazing"Stückenschneider 1 4 0 0.25 33% 145 4.68
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Counter Logic Gaming PowerOfEvil 12 3 26 1097 61400 11 3 1 3
100 Thieves 3 12 4 1022 49000 3 0 0 1

Counter Logic Gaming

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
13 Čína Vincent "Biofrost"Wang 0 0 9 9 75% 19 0.61
14 Spojené státy americké Raymond "Wiggily"Griffin 1 0 8 9 75% 155 5
16 Spojené státy americké Trevor "Stixxay"Hayes 5 0 3 8 67% 322 10.39
17 Německo Tristan "PowerOfEvil"Schrage 3 1 4 7 58% 334 10.77
17 Jižní Korea Kim "Ruin"Hyeong-min 3 2 2 2.5 42% 267 8.61

100 Thieves

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
14 Jižní Korea Bae "Bang"Jun-sik 1 1 1 2 67% 283 9.13
16 Spojené státy americké Max "Soligo "Soong 0 1 1 1 33% 292 9.42
13 Spojené státy americké Zaqueri "aphromoo"Black 0 4 2 0.5 67% 14 0.45
17 Jižní Korea Kim "Ssumday"Chan-ho 1 2 0 0.5 33% 288 9.29
13 Německo Maurice "Amazing"Stückenschneider 1 4 0 0.25 33% 145 4.68

Poslední zápasy