l> > <
01. 03. 2019 v20:59

1:0

ROG   Rogue


Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
G2 Esports 17 7 30 920 54700 9 1 1 3
Rogue 7 17 11 864 43700 2 0 0 0
G2 Esports K D A KDA KP CS CS/minute
Slovinsko Mihael "Mikyx"Mehle 0 1 11 11 65% 7 0.26
Polsko Marcin "Jankos"Jankowski 6 0 5 11 65% 146 5.41
Chorvatsko Luka "Perkz"Perković 3 1 4 7 41% 277 10.26
Dánsko Martin "Wunder"Hansen 4 2 5 4.5 53% 277 10.26
Dánsko Rasmus "Caps"Winther 4 3 5 3 53% 213 7.89
Rogue K D A KDA KP CS CS/minute
Dánsko Chres "Sencux"Laursen 5 3 2 2.33 100% 217 8.04
Polsko Mateusz "Kikis"Szkudlarek 0 2 3 1.5 43% 156 5.78
Polsko Oskar "Vander"Bogdan 0 2 2 1 29% 57 2.11
Švédsko Finn "Finn"Wiestål 1 6 3 0.67 57% 226 8.37
Estonsko Martin "HeaQ"Kordmaa 1 4 1 0.5 29% 208 7.7
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
G2 Esports Caps 17 7 30 920 54700 9 1 1 3
Rogue 7 17 11 864 43700 2 0 0 0

G2 Esports

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
11 Slovinsko Mihael "Mikyx"Mehle 0 1 11 11 65% 7 0.26
14 Polsko Marcin "Jankos"Jankowski 6 0 5 11 65% 146 5.41
15 Chorvatsko Luka "Perkz"Perković 3 1 4 7 41% 277 10.26
16 Dánsko Martin "Wunder"Hansen 4 2 5 4.5 53% 277 10.26
15 Dánsko Rasmus "Caps"Winther 4 3 5 3 53% 213 7.89

Rogue

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
14 Dánsko Chres "Sencux"Laursen 5 3 2 2.33 100% 217 8.04
13 Polsko Mateusz "Kikis"Szkudlarek 0 2 3 1.5 43% 156 5.78
11 Polsko Oskar "Vander"Bogdan 0 2 2 1 29% 57 2.11
15 Švédsko Finn "Finn"Wiestål 1 6 3 0.67 57% 226 8.37
12 Estonsko Martin "HeaQ"Kordmaa 1 4 1 0.5 29% 208 7.7

Poslední zápasy


Vzájemné zápasy

G2 Esports   G2

VYHRANÉ ZÁPASY

1 |0

ROG   Rogue

26. 01. 2019 | LEC Spring 2019 Španělsko  G2 Esports 1:0 Rogue  Spojené státy americké Detail zápasu