l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 20 |
Odehraných map (tým) | 38 |
Výhry/Prohry (tým) | 18/20 |
Zabití celkem | 18 |
Asistencí celkem | 29 |
Smrtí celkem | 13 |
KDA | 3.62 |
KP | 33% |
CS | 1548 |
CS/minute | 7.78 |
Picked:1x | 100% |
Picked:1x | 100% |
Picked:2x | 50% |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
Cloud 9 vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlyQuest01. 06. 2019 |
Výhra1:0 | 6 | 12 | 3 | 6 | 85.71% | 284 | 8.11 |
Cloud 9 vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team SoloMid06. 04. 2019 |
Prohra3:2 | 12 | 17 | 10 | 2.9 | 65.9% | 1264 | 7.85 |