l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 20 |
Odehraných map (tým) | 38 |
Výhry/Prohry (tým) | 18/20 |
Zabití celkem | 19 |
Asistencí celkem | 29 |
Smrtí celkem | 12 |
KDA | 4 |
KP | 33% |
CS | 1567 |
CS/minute | 7.87 |
Picked:1x | 100% |
Picked:1x | 100% |
Picked:2x | 50% |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
Cloud 9 vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlyQuest01. 06. 2019 |
Výhra1:0 | 9 | 7 | 2 | 8 | 76.19% | 284 | 8.11 |
Cloud 9 vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team SoloMid06. 04. 2019 |
Prohra3:2 | 10 | 22 | 10 | 3.2 | 72.72% | 1283 | 7.97 |