l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 51 |
Odehraných map (tým) | 108 |
Výhry/Prohry (tým) | 51/57 |
Zabití celkem | 46 |
Asistencí celkem | 60 |
Smrtí celkem | 14 |
KDA | 7.57 |
KP | 7% |
CS | 921 |
CS/minute | 5.48 |
Picked:1x | 100% |
Picked:1x | 100% |
Picked:1x | 100% |
Picked:1x | 100% |
Picked:1x | 100% |
eXtatus vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REViTAL Gaming20. 06. 2017 |
Výhra2:0 | 23 | 16 | 6 | 6.5 | 56.52% | 338 | 6.76 | ||
Play With Soul06. 06. 2017 |
Výhra2:0 | 13 | 12 | 0 | 25 | 59.52% | 359 | 8.35 |
eXtatus vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Tigers26. 06. 2016 |
Výhra1:2 | 10 | 32 | 8 | 5.25 | 66.66% | 224 | 3.11 |