l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 3 |
Odehraných map (tým) | 9 |
Výhry/Prohry (tým) | 3/6 |
Zabití celkem | 24 |
Asistencí celkem | 29 |
Smrtí celkem | 20 |
KDA | 2.65 |
KP | 62% |
CS | 2582 |
CS/minute | 8.69 |
Picked:1x | 100% |
Picked:2x | 50% |
Picked:3x | 33% |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
FlyQuest vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 901. 06. 2019 |
Prohra1:0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 71.42% | 290 | 8.29 |
FlyQuest vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Liquid07. 04. 2019 |
Prohra3:0 | 7 | 2 | 5 | 1.8 | 50% | 815 | 8.67 | ||
Golden Guardians30. 03. 2019 |
Výhra3:2 | 13 | 21 | 10 | 3.4 | 62.96% | 1477 | 8.9 |