l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 3 |
Odehraných map (tým) | 9 |
Výhry/Prohry (tým) | 3/6 |
Zabití celkem | 25 |
Asistencí celkem | 34 |
Smrtí celkem | 17 |
KDA | 3.47 |
KP | 69% |
CS | 2700 |
CS/minute | 9.09 |
Picked:3x | 67% |
Picked:2x | 50% |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
FlyQuest vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 901. 06. 2019 |
Prohra1:0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 71.42% | 312 | 8.91 |
FlyQuest vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Liquid07. 04. 2019 |
Prohra3:0 | 3 | 8 | 7 | 1.57 | 61.11% | 822 | 8.74 | ||
Golden Guardians30. 03. 2019 |
Výhra3:2 | 15 | 23 | 8 | 4.75 | 70.37% | 1566 | 9.43 |