l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 2 |
Odehraných map (tým) | 6 |
Výhry/Prohry (tým) | 3/3 |
Zabití celkem | 15 |
Asistencí celkem | 34 |
Smrtí celkem | 16 |
KDA | 3.06 |
KP | 73% |
CS | 958 |
CS/minute | 4.89 |
Picked:1x | 100% |
Picked:1x | 100% |
Picked:3x | 33% |
Picked:1x | 0% |
Golden Guardians vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echo Fox02. 06. 2019 |
Výhra1:0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 80% | 152 | 5.43 |
Golden Guardians vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlyQuest30. 03. 2019 |
Prohra3:2 | 12 | 29 | 16 | 2.56 | 71.92% | 806 | 4.86 |