l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 73 |
Odehraných map (tým) | 127 |
Výhry/Prohry (tým) | 62/65 |
Zabití celkem | 4 |
Asistencí celkem | 20 |
Smrtí celkem | 18 |
KDA | 1.33 |
KP | 1% |
CS | 201 |
CS/minute | 1.37 |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
Inside Games vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eXtatus24. 02. 2019 |
Prohra0:2 | 2 | 10 | 9 | 1.33 | 70.58% | 110 | 1.77 | ||
eSuba17. 02. 2019 |
Prohra2:0 | 2 | 7 | 8 | 1.13 | 52.94% | 86 | 1.54 |