l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 5 |
Odehraných map (tým) | 11 |
Výhry/Prohry (tým) | 1/10 |
Zabití celkem | 9 |
Asistencí celkem | 21 |
Smrtí celkem | 37 |
KDA | 0.81 |
KP | 34% |
CS | 1805 |
CS/minute | 7.58 |
Picked:1x | 100% |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
iNvolute vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majestic Lions21. 03. 2018 |
Prohra2:1 | 3 | 8 | 12 | 0.92 | 35.48% | 755 | 8.3 | ||
eSuba20. 03. 2018 |
Prohra2:0 | 3 | 13 | 10 | 1.6 | 55.17% | 324 | 6.75 | ||
eXtatus13. 03. 2018 |
Prohra2:0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 308 | 7.33 | ||
Inside Games07. 03. 2018 |
Prohra0:2 | 3 | 0 | 7 | 0.43 | 37.5% | 418 | 7.89 |