l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 1 |
Odehraných map (tým) | 2 |
Výhry/Prohry (tým) | 2/0 |
Zabití celkem | 5 |
Asistencí celkem | 15 |
Smrtí celkem | 5 |
KDA | 4 |
KP | 38% |
CS | 303 |
CS/minute | 6.73 |
Picked:1x | 100% |
Picked:1x | 100% |
MUNI vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPOL24. 03. 2019 |
Výhra2:0 | 5 | 15 | 5 | 4 | 37.73% | 303 | 6.73 |