l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 12 |
Odehraných map (tým) | 19 |
Výhry/Prohry (tým) | 5/14 |
Zabití celkem | 1 |
Asistencí celkem | 9 |
Smrtí celkem | 6 |
KDA | 1.67 |
KP | 4% |
CS | 55 |
CS/minute | 0.89 |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
REViTAL Gaming vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play With Soul10. 06. 2017 |
Prohra1:0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 33.33% | 25 | 0.93 | ||
eXtatus10. 06. 2017 |
Prohra1:0 | 1 | 7 | 3 | 2.67 | 61.53% | 30 | 0.88 |