l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 12 |
Odehraných map (tým) | 19 |
Výhry/Prohry (tým) | 5/14 |
Zabití celkem | 3 |
Asistencí celkem | 11 |
Smrtí celkem | 5 |
KDA | 2.8 |
KP | 5% |
CS | 158 |
CS/minute | 2.55 |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
REViTAL Gaming vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play With Soul10. 06. 2017 |
Prohra1:0 | 2 | 3 | 3 | 1.67 | 83.33% | 77 | 2.85 | ||
eXtatus10. 06. 2017 |
Prohra1:0 | 1 | 8 | 2 | 4.5 | 69.23% | 81 | 2.38 |