l> > <
19. 10. 2017 v10:00

0:3



Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
Longzhu Gaming 25 46 65 3413 179200 5 0 0 5
Samsung Galaxy 46 25 137 3533 218500 31 8 4 5
Longzhu Gaming K D A KDA KP CS CS/minute
Jižní Korea Kwak "Bdd"Bo-seong 9 8 11 2.5 80% 1034 9.75
Jižní Korea Kim "Khan"Dong-ha 6 7 9 2.14 60% 898 8.47
Jižní Korea Kim "PraY"Jong-in 5 10 11 1.6 64% 1033 9.75
Jižní Korea Lee "Cuzz"Woo-jin 2 13 18 1.54 80% 351 3.31
Samsung Galaxy K D A KDA KP CS CS/minute
Jižní Korea Park "Ruler"Jaehyeok 11 2 23 17 74% 1105 10.42
Jižní Korea Lee "CuVee"Sungjin 10 4 26 9 78% 878 8.28
Jižní Korea Jo "CoreJJ"Yongin 1 5 37 7.6 83% 64 0.6
Jižní Korea Lee "Crown"Minho 17 5 20 7.4 80% 1016 9.58
Jižní Korea Kang "Ambition"Chanyong 7 9 31 4.22 83% 470 4.43
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Longzhu Gaming Bdd 15 19 38 1438 77400 3 0 0 2
Samsung Galaxy 19 15 49 1315 87400 11 4 2 2

Longzhu Gaming

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
17 Jižní Korea Lee "Cuzz"Woo-jin 1 4 11 3 % 154 3.5
18 Jižní Korea Kim "PraY"Jong-in 3 4 8 2.75 % 447 10.16
18 Jižní Korea Kwak "Bdd"Bo-seong 6 4 5 2.75 % 414 9.41
18 Jižní Korea Kim "Khan"Dong-ha 3 4 4 1.75 % 358 8.14

Samsung Galaxy

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
18 Jižní Korea Park "Ruler"Jaehyeok 5 1 10 15 % 439 9.98
17 Jižní Korea Jo "CoreJJ"Yongin 0 3 14 4.67 % 22 0.5
18 Jižní Korea Lee "CuVee"Sungjin 5 3 8 4.33 % 311 7.07
18 Jižní Korea Lee "Crown"Minho 5 3 7 4 % 367 8.34
18 Jižní Korea Kang "Ambition"Chanyong 4 5 10 2.8 % 176 4
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Longzhu Gaming Cuzz 5 16 13 871 46100 0 0 0 2
Samsung Galaxy 16 5 50 1021 62900 10 2 1 1

Longzhu Gaming

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
15 Jižní Korea Kim "Khan"Dong-ha 2 1 1 3 % 225 7.76
15 Jižní Korea Kwak "Bdd"Bo-seong 1 3 4 1.67 % 273 9.41
12 Jižní Korea Lee "Cuzz"Woo-jin 1 5 4 1 % 92 3.17
13 Jižní Korea Kim "PraY"Jong-in 0 4 2 0.5 % 263 9.07

Samsung Galaxy

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
17 Jižní Korea Lee "Crown"Minho 9 1 7 16 % 283 9.76
13 Jižní Korea Jo "CoreJJ"Yongin 1 1 12 13 % 23 0.79
17 Jižní Korea Lee "CuVee"Sungjin 2 0 11 13 % 273 9.41
15 Jižní Korea Park "Ruler"Jaehyeok 1 1 9 10 % 300 10.34
14 Jižní Korea Kang "Ambition"Chanyong 3 2 11 7 % 142 4.9
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
Longzhu Gaming 5 11 14 1104 55700 2 0 0 1
Samsung Galaxy Crown 11 5 38 1197 68200 10 2 1 2

Longzhu Gaming

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
18 Jižní Korea Kwak "Bdd"Bo-seong 2 1 2 4 % 347 10.52
17 Jižní Korea Kim "Khan"Dong-ha 1 2 4 2.5 % 315 9.55
14 Jižní Korea Kim "PraY"Jong-in 2 2 1 1.5 % 323 9.79
14 Jižní Korea Lee "Cuzz"Woo-jin 0 4 3 0.75 % 105 3.18

Samsung Galaxy

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
14 Jižní Korea Jo "CoreJJ"Yongin 0 1 11 11 % 19 0.58
18 Jižní Korea Lee "CuVee"Sungjin 3 1 7 10 % 294 8.91
17 Jižní Korea Park "Ruler"Jaehyeok 5 0 4 9 % 366 11.09
18 Jižní Korea Lee "Crown"Minho 3 1 6 9 % 366 11.09
15 Jižní Korea Kang "Ambition"Chanyong 0 2 10 5 % 152 4.61

Poslední zápasy