l> > <
28. 10. 2017 v09:30

3:2



Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
SK Telecom T1 44 45 107 5241 308400 38 5 3 13
Royal Never Give Up 45 45 105 5406 295500 23 2 3 4
SK Telecom T1 K D A KDA KP CS CS/minute
Jižní Korea Han "Peanut"Wangho 6 2 8 7 32% 282 3.86
Jižní Korea Lee "Wolf"Jaewan 3 8 29 4 73% 103 0.63
Jižní Korea Lee "Faker"Sanghyeok 9 9 26 3.89 80% 1537 9.37
Jižní Korea Bae "Bang"Junsik 12 8 16 3.5 64% 1512 9.22
Jižní Korea Heo "Huni"Seonghoon 9 9 16 2.78 57% 1521 9.27
Jižní Korea Kang "Blank"Sungu 5 9 12 1.89 68% 286 3.14
Royal Never Give Up K D A KDA KP CS CS/minute
Čína Zihao "Uzi"Jian 17 6 12 4.83 64% 1607 9.8
Čína Senming "Ming"Shi 2 8 29 3.88 69% 114 0.7
Čína Yuanhao "Xiaohu"Li 11 10 21 3.2 71% 1569 9.57
Čína Shiyu "mlxg"Liu 6 12 28 2.83 76% 704 4.29
Čína Junze "Letme"Yan 9 9 15 2.67 53% 1412 8.61
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
SK Telecom T1 7 18 16 1192 65000 3 0 0 1
Royal Never Give Up mlxg 18 7 41 1264 79800 9 1 2 3

SK Telecom T1

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
18 Jižní Korea Lee "Faker"Sanghyeok 2 3 4 2 % 354 9.32
18 Jižní Korea Heo "Huni"Seonghoon 2 4 4 1.5 % 373 9.82
16 Jižní Korea Bae "Bang"Junsik 3 3 1 1.33 % 329 8.66
15 Jižní Korea Kang "Blank"Sungu 0 3 4 1.33 % 122 3.21
13 Jižní Korea Lee "Wolf"Jaewan 0 5 3 0.6 % 14 0.37

Royal Never Give Up

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
16 Čína Senming "Ming"Shi 1 0 13 14 % 26 0.68
18 Čína Junze "Letme"Yan 2 0 9 11 % 355 9.34
17 Čína Shiyu "mlxg"Liu 5 2 7 6 % 181 4.76
17 Čína Zihao "Uzi"Jian 6 2 5 5.5 % 353 9.29
18 Čína Yuanhao "Xiaohu"Li 4 3 7 3.67 % 349 9.18
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
SK Telecom T1 Faker 15 8 34 948 60900 10 2 1 4
Royal Never Give Up 8 15 15 910 47200 1 0 0 0

SK Telecom T1

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
14 Jižní Korea Lee "Wolf"Jaewan 2 1 9 11 % 51 1.7
17 Jižní Korea Lee "Faker"Sanghyeok 3 0 8 11 % 288 9.6
15 Jižní Korea Bae "Bang"Junsik 2 2 7 4.5 % 275 9.17
17 Jižní Korea Heo "Huni"Seonghoon 5 2 3 4 % 256 8.53
14 Jižní Korea Kang "Blank"Sungu 3 3 7 3.33 % 78 2.6

Royal Never Give Up

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
15 Čína Yuanhao "Xiaohu"Li 1 1 5 6 % 265 8.83
14 Čína Zihao "Uzi"Jian 2 1 2 4 % 238 7.93
15 Čína Junze "Letme"Yan 5 4 1 1.5 % 239 7.97
14 Čína Shiyu "mlxg"Liu 0 5 5 1 % 153 5.1
12 Čína Senming "Ming"Shi 0 4 2 0.5 % 15 0.5
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
SK Telecom T1 3 12 5 649 38000 5 0 0 2
Royal Never Give Up Xiaohu 12 4 31 678 45100 7 1 1 0

SK Telecom T1

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
9 Jižní Korea Lee "Wolf"Jaewan 0 1 1 1 % 11 0.48
11 Jižní Korea Kang "Blank"Sungu 2 3 1 1 % 86 3.74
12 Jižní Korea Lee "Faker"Sanghyeok 0 5 3 0.6 % 156 6.78
11 Jižní Korea Bae "Bang"Junsik 1 2 0 0.5 % 197 8.57
14 Jižní Korea Heo "Huni"Seonghoon 0 1 0 0 % 199 8.65

Royal Never Give Up

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
12 Čína Shiyu "mlxg"Liu 1 1 10 11 % 99 4.3
12 Čína Senming "Ming"Shi 1 0 9 10 % 11 0.48
13 Čína Zihao "Uzi"Jian 6 0 3 9 % 209 9.09
14 Čína Yuanhao "Xiaohu"Li 3 2 6 4.5 % 179 7.78
13 Čína Junze "Letme"Yan 1 1 3 4 % 180 7.83
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
SK Telecom T1 9 6 24 1036 63200 10 1 1 2
Royal Never Give Up Xiaohu 6 9 17 1090 54400 2 0 0 0

SK Telecom T1

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
14 Jižní Korea Lee "Wolf"Jaewan 1 1 7 8 % 11 0.34
15 Jižní Korea Bae "Bang"Junsik 4 1 4 8 % 291 9.09
17 Jižní Korea Lee "Faker"Sanghyeok 3 1 4 7 % 300 9.38
18 Jižní Korea Heo "Huni"Seonghoon 1 1 4 5 % 322 10.06
14 Jižní Korea Han "Peanut"Wangho 0 2 5 2.5 % 112 3.5

Royal Never Give Up

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
14 Čína Shiyu "mlxg"Liu 0 1 5 5 % 137 4.28
13 Čína Senming "Ming"Shi 0 2 5 2.5 % 50 1.56
15 Čína Zihao "Uzi"Jian 3 2 2 2.5 % 312 9.75
16 Čína Yuanhao "Xiaohu"Li 2 2 3 2.5 % 292 9.13
16 Čína Junze "Letme"Yan 1 2 2 1.5 % 299 9.34
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
SK Telecom T1 Bang 10 1 28 1416 81300 10 2 1 4
Royal Never Give Up 1 10 1 1464 69000 4 0 0 1

SK Telecom T1

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
16 Jižní Korea Lee "Wolf"Jaewan 0 0 9 9 % 16 0.39
17 Jižní Korea Han "Peanut"Wangho 6 0 3 9 % 170 4.15
18 Jižní Korea Lee "Faker"Sanghyeok 1 0 7 8 % 439 10.71
18 Jižní Korea Bae "Bang"Junsik 2 0 4 6 % 420 10.24
18 Jižní Korea Heo "Huni"Seonghoon 1 1 5 6 % 371 9.05

Royal Never Give Up

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
18 Čína Yuanhao "Xiaohu"Li 1 2 0 0.5 % 484 11.8
14 Čína Shiyu "mlxg"Liu 0 3 1 0.33 % 134 3.27
14 Čína Senming "Ming"Shi 0 2 0 0 % 12 0.29
18 Čína Junze "Letme"Yan 0 2 0 0 % 339 8.27
17 Čína Zihao "Uzi"Jian 0 1 0 0 % 495 12.07

Poslední zápasy