l>
> <Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eSuba | 326 | 0 | 333 | -7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Majestic Lions | 333 | 0 | 327 | +6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
eSuba | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radoslav "rDO"Tóth | 85 | 0 | 59 | +26 | 1.44 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Jiří "azak"Hausner | 70 | 0 | 68 | +2 | 1.03 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Martin "Montty"Melíšek | 61 | 0 | 69 | -8 | 0.88 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Ľuboš "HenkkyG"Ilko | 61 | 0 | 70 | -9 | 0.87 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Tomáš "benq1"Masaryk | 49 | 0 | 67 | -18 | 0.73 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Majestic Lions | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel "fredi"Královec | 89 | 0 | 59 | +30 | 1.51 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Jan "BLUEE"Škaloud | 68 | 0 | 61 | +7 | 1.11 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Lukáš "vergiL"Majerik | 71 | 0 | 70 | +1 | 1.01 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Martin "giotive"Brumerčík | 60 | 0 | 66 | -6 | 0.91 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Peter "uno"Lipowski | 45 | 0 | 71 | -26 | 0.63 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eSuba | 97 | 0 | 94 | +3 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Majestic Lions | 94 | 0 | 97 | -3 | 0 | 0% | 0 | 0 |
eSuba | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radoslav "rDO"Tóth | 33 | 0 | 15 | +18 | 2.2 | 0% | |||
Ľuboš "HenkkyG"Ilko | 22 | 0 | 20 | +2 | 1.1 | 0% | |||
Martin "Montty"Melíšek | 17 | 0 | 18 | -1 | 0.94 | 0% | |||
Jiří "azak"Hausner | 17 | 0 | 21 | -4 | 0.81 | 0% | |||
Tomáš "benq1"Masaryk | 8 | 0 | 20 | -12 | 0.4 | 0% |
Majestic Lions | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel "fredi"Královec | 28 | 0 | 17 | +11 | 1.65 | 0% | |||
Lukáš "vergiL"Majerik | 21 | 0 | 20 | +1 | 1.05 | 0% | |||
Martin "giotive"Brumerčík | 21 | 0 | 23 | -2 | 0.91 | 0% | |||
Jan "BLUEE"Škaloud | 15 | 0 | 17 | -2 | 0.88 | 0% | |||
Peter "uno"Lipowski | 9 | 0 | 20 | -11 | 0.45 | 0% |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eSuba | 97 | 0 | 102 | -5 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Majestic Lions | 102 | 0 | 97 | +5 | 0 | 0% | 0 | 0 |
eSuba | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří "azak"Hausner | 24 | 0 | 20 | +4 | 1.2 | 0% | |||
Martin "Montty"Melíšek | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0% | |||
Radoslav "rDO"Tóth | 18 | 0 | 20 | -2 | 0.9 | 0% | |||
Ľuboš "HenkkyG"Ilko | 18 | 0 | 21 | -3 | 0.86 | 0% | |||
Tomáš "benq1"Masaryk | 17 | 0 | 21 | -4 | 0.81 | 0% |
Majestic Lions | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel "fredi"Královec | 29 | 0 | 16 | +13 | 1.81 | 0% | |||
Lukáš "vergiL"Majerik | 25 | 0 | 20 | +5 | 1.25 | 0% | |||
Jan "BLUEE"Škaloud | 22 | 0 | 19 | +3 | 1.16 | 0% | |||
Martin "giotive"Brumerčík | 13 | 0 | 20 | -7 | 0.65 | 0% | |||
Peter "uno"Lipowski | 13 | 0 | 22 | -9 | 0.59 | 0% |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eSuba | 132 | 0 | 137 | -5 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Majestic Lions | 137 | 0 | 133 | +4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
eSuba | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radoslav "rDO"Tóth | 34 | 0 | 24 | +10 | 1.42 | 0% | |||
Jiří "azak"Hausner | 29 | 0 | 27 | +2 | 1.07 | 0% | |||
Tomáš "benq1"Masaryk | 24 | 0 | 26 | -2 | 0.92 | 0% | |||
Martin "Montty"Melíšek | 24 | 0 | 31 | -7 | 0.77 | 0% | |||
Ľuboš "HenkkyG"Ilko | 21 | 0 | 29 | -8 | 0.72 | 0% |
Majestic Lions | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan "BLUEE"Škaloud | 31 | 0 | 25 | +6 | 1.24 | 0% | |||
Karel "fredi"Královec | 32 | 0 | 26 | +6 | 1.23 | 0% | |||
Martin "giotive"Brumerčík | 26 | 0 | 23 | +3 | 1.13 | 0% | |||
Lukáš "vergiL"Majerik | 25 | 0 | 30 | -5 | 0.83 | 0% | |||
Peter "uno"Lipowski | 23 | 0 | 29 | -6 | 0.79 | 0% |
eSuba | |||
---|---|---|---|
vs | Majestic Lions | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 2:0 |
vs | Gunrunners | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 2:0 |
vs | Pyctophobia | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
vs | Team Gravity | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
vs | Team Universe | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
Majestic Lions | |||
---|---|---|---|
vs | eSuba | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 0:2 |
vs | Team Universe | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
vs | Team Brute | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 2:0 |
vs | Team Gravity | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 0:2 |
vs | Pyctophobia | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
Vzájemné zápasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
eSuba
VYHRANÉ ZÁPASY
2 |2Majestic Lions |
||||||
23. 05. 2018 | Hitpoint CS:GO Masters #8 | eSuba | 2:0 | Majestic Lions | Detail zápasu | ||
16. 12. 2017 | Hitpoint CS:GO Finals 13 | Majestic Lions | 2:1 | eSuba | Detail zápasu | ||
05. 12. 2017 | Hitpoint CS:GO Masters #7 | eSuba | 1:1 | Majestic Lions | Detail zápasu |