l>
> <Tým | Picky | Bany |
---|---|---|
Majestic Lions | de_overpass | de_nuke,de_inferno |
eSuba | de_cache | de_mirage,de_train |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majestic Lions | 297 | 65 | 314 | -17 | 145 | 48.82% | 23 | 39 | 1 |
eSuba | 314 | 69 | 297 | +17 | 135 | 42.99% | 35 | 47 | 5 |
Majestic Lions | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max "SHOCK"Kvapil | 76 | 8 | 58 | +18 | 1.45 | 46 | 60.52% | 4 | 9 |
Dominik "desty"Černý | 57 | 18 | 61 | -4 | 1.23 | 35 | 61.4% | 0 | 9 |
Peter "wEAMO"Rauch | 56 | 13 | 63 | -7 | 1.1 | 28 | 50% | 0 | 8 |
Dominik "Fraged"Herz | 60 | 12 | 69 | -9 | 1.04 | 16 | 26.66% | 19 | 9 |
Lukáš "luko"Hrabčík | 48 | 14 | 63 | -15 | 0.98 | 20 | 41.66% | 0 | 4 |
eSuba | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin "Pechyn"Pechoušek | 74 | 14 | 59 | +15 | 1.49 | 39 | 52.7% | 0 | 13 |
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 72 | 18 | 62 | +10 | 1.45 | 29 | 40.27% | 14 | 11 |
Ľuboš "HenkkyG"Ilko | 65 | 14 | 63 | +2 | 1.25 | 30 | 46.15% | 3 | 14 |
Jan "BLUEE"Škaloud | 55 | 11 | 56 | -1 | 1.18 | 22 | 40% | 1 | 5 |
Dominik "NIO "Maxián | 48 | 12 | 57 | -9 | 1.05 | 15 | 31.25% | 17 | 4 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majestic Lions | 74 | 14 | 97 | -23 | 37 | 50% | 6 | 11 | 0 |
eSuba | 97 | 22 | 74 | +23 | 47 | 48.45% | 5 | 13 | 2 |
Majestic Lions | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max "SHOCK"Kvapil | 24 | 2 | 18 | +6 | 1.44 | 14 | 58.33% | 0 | 2 |
Dominik "desty"Černý | 15 | 6 | 19 | -4 | 1.11 | 11 | 73.33% | 0 | 2 |
Lukáš "luko"Hrabčík | 11 | 5 | 19 | -8 | 0.84 | 2 | 18.18% | 0 | 1 |
Peter "wEAMO"Rauch | 12 | 1 | 21 | -9 | 0.62 | 7 | 58.33% | 0 | 3 |
Dominik "Fraged"Herz | 12 | 0 | 20 | -8 | 0.6 | 3 | 25% | 6 | 3 |
eSuba | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan "BLUEE"Škaloud | 18 | 2 | 11 | +7 | 1.82 | 7 | 38.88% | 0 | 1 |
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 20 | 8 | 16 | +4 | 1.75 | 9 | 45% | 1 | 2 |
Martin "Pechyn"Pechoušek | 24 | 4 | 16 | +8 | 1.75 | 12 | 50% | 0 | 5 |
Ľuboš "HenkkyG"Ilko | 19 | 6 | 16 | +3 | 1.56 | 11 | 57.89% | 0 | 5 |
Dominik "NIO "Maxián | 16 | 2 | 15 | +1 | 1.2 | 8 | 50% | 4 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majestic Lions | 99 | 22 | 97 | +2 | 52 | 52.52% | 2 | 10 | 0 |
eSuba | 97 | 20 | 99 | -2 | 42 | 43.29% | 10 | 17 | 2 |
Majestic Lions | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max "SHOCK"Kvapil | 27 | 3 | 16 | +11 | 1.88 | 18 | 66.66% | 0 | 2 |
Peter "wEAMO"Rauch | 22 | 4 | 18 | +4 | 1.44 | 12 | 54.54% | 0 | 3 |
Dominik "desty"Černý | 19 | 8 | 20 | -1 | 1.35 | 9 | 47.36% | 0 | 3 |
Dominik "Fraged"Herz | 17 | 4 | 22 | -5 | 0.95 | 6 | 35.29% | 2 | 1 |
Lukáš "luko"Hrabčík | 14 | 3 | 21 | -7 | 0.81 | 7 | 50% | 0 | 1 |
eSuba | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin "Pechyn"Pechoušek | 21 | 4 | 16 | +5 | 1.56 | 13 | 61.9% | 0 | 4 |
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 23 | 5 | 22 | +1 | 1.27 | 12 | 52.17% | 5 | 6 |
Jan "BLUEE"Škaloud | 20 | 3 | 21 | -1 | 1.1 | 7 | 35% | 1 | 2 |
Ľuboš "HenkkyG"Ilko | 19 | 3 | 21 | -2 | 1.05 | 6 | 31.57% | 0 | 2 |
Dominik "NIO "Maxián | 14 | 5 | 19 | -5 | 1 | 4 | 28.57% | 4 | 3 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majestic Lions | 124 | 29 | 120 | +4 | 56 | 45.16% | 15 | 18 | 1 |
eSuba | 120 | 27 | 124 | -4 | 46 | 38.33% | 20 | 17 | 1 |
Majestic Lions | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik "Fraged"Herz | 31 | 8 | 27 | +4 | 1.44 | 7 | 22.58% | 11 | 5 |
Lukáš "luko"Hrabčík | 23 | 6 | 23 | 0 | 1.26 | 11 | 47.82% | 0 | 2 |
Peter "wEAMO"Rauch | 22 | 8 | 24 | -2 | 1.25 | 9 | 40.9% | 0 | 2 |
Dominik "desty"Černý | 23 | 4 | 22 | +1 | 1.23 | 15 | 65.21% | 0 | 4 |
Max "SHOCK"Kvapil | 25 | 3 | 24 | +1 | 1.17 | 14 | 56% | 4 | 5 |
eSuba | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 29 | 5 | 24 | +5 | 1.42 | 8 | 27.58% | 8 | 3 |
Martin "Pechyn"Pechoušek | 29 | 6 | 27 | +2 | 1.3 | 14 | 48.27% | 0 | 4 |
Ľuboš "HenkkyG"Ilko | 27 | 5 | 26 | +1 | 1.23 | 13 | 48.14% | 3 | 7 |
Dominik "NIO "Maxián | 18 | 5 | 23 | -5 | 1 | 3 | 16.66% | 9 | 1 |
Jan "BLUEE"Škaloud | 17 | 6 | 24 | -7 | 0.96 | 8 | 47.05% | 0 | 2 |
Majestic Lions | |||
---|---|---|---|
vs | eSuba | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 0:2 |
vs | Team Universe | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
vs | Team Brute | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 2:0 |
vs | Team Gravity | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 0:2 |
vs | Pyctophobia | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
eSuba | |||
---|---|---|---|
vs | Majestic Lions | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 2:0 |
vs | Gunrunners | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 2:0 |
vs | Pyctophobia | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
vs | Team Gravity | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
vs | Team Universe | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
Vzájemné zápasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Majestic Lions
VYHRANÉ ZÁPASY
2 |2eSuba |
||||||
23. 05. 2018 | Hitpoint CS:GO Masters #8 | eSuba | 2:0 | Majestic Lions | Detail zápasu | ||
05. 12. 2017 | Hitpoint CS:GO Masters #7 | eSuba | 1:1 | Majestic Lions | Detail zápasu | ||
19. 12. 2015 | ASUS Finals 9 | eSuba | 1:2 | Majestic Lions | Detail zápasu |