l> > <
16. 12. 2017 v10:30

0:2



Fanoušci tipovali vítěze

Inferno -12:16 (4:11, 8:5)

Cache -5:16 (2:13, 3:3)


Tým Picky Bany
Team Universe de_cache de_nuke,de_train
eEriness de_inferno de_overpass,de_cobblestone
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Team Universe 138 34 187 -49 58 42.02% 7 19 2
eEriness 187 38 139 +48 72 38.5% 22 31 2
Team Universe K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Slovensko Erik "The eLiVe"Sith 27 9 32 -5 1.13 12 44.44% 1 3
Slovensko Lukáš "lucasp"Pócsik 34 5 40 -6 0.98 15 44.11% 5 6
Česko Matěj "twist"Petráš 26 7 36 -10 0.92 15 57.69% 0 2
Česko Patrik "Lastik"Ptáček 27 10 41 -14 0.9 6 22.22% 0 4
Česko Lukáš "Levi"Bouřa 24 3 38 -14 0.71 10 41.66% 1 4
eEriness K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Filip "AJTT"Dolenský 39 9 22 +17 2.18 17 43.58% 0 5
Česko David "Kaparzo"Lacina 48 9 28 +20 2.04 12 25% 20 11
Česko Roman "blade"Pilný 37 5 27 +10 1.56 16 43.24% 2 7
Česko Tomáš "Wanty"Jarolím 38 9 33 +5 1.42 13 34.21% 0 8
Slovensko René "fazen"Szijjartó 25 6 29 -4 1.07 14 56% 0 0
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Team Universe 82 17 97 -15 36 43.9% 2 14 2
eEriness 97 18 82 +15 36 37.11% 13 15
Team Universe K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Matěj "twist"Petráš 19 5 17 +2 1.41 12 63.15% 0 2
Slovensko Erik "The eLiVe"Sith 16 4 15 +1 1.33 7 43.75% 0 1
Česko Patrik "Lastik"Ptáček 16 4 22 -6 0.91 4 25% 0 3
Slovensko Lukáš "lucasp"Pócsik 16 3 22 -6 0.86 5 31.25% 2 4
Česko Lukáš "Levi"Bouřa 15 1 21 -6 0.76 8 53.33% 0 4
eEriness K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko David "Kaparzo"Lacina 30 4 15 +15 2.27 8 26.66% 13 5
Česko Filip "AJTT"Dolenský 21 5 13 +8 2 9 42.85% 0 2
Česko Tomáš "Wanty"Jarolím 20 4 19 +1 1.26 7 35% 0 4
Česko Roman "blade"Pilný 13 3 17 -4 0.94 5 38.46% 0 4
Slovensko René "fazen"Szijjartó 13 2 18 -5 0.83 7 53.84% 0
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Team Universe 56 17 90 -34 22 39.28% 5 5
eEriness 90 20 57 +33 36 40% 9 16 2
Team Universe K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Slovensko Lukáš "lucasp"Pócsik 18 2 18 0 1.11 10 55.55% 3 2
Slovensko Erik "The eLiVe"Sith 11 5 17 -6 0.94 5 45.45% 1 2
Česko Patrik "Lastik"Ptáček 11 6 19 -8 0.89 2 18.18% 0 1
Česko Lukáš "Levi"Bouřa 9 2 17 -8 0.65 2 22.22% 1 0
Česko Matěj "twist"Petráš 7 2 19 -12 0.47 3 42.85% 0 0
eEriness K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Roman "blade"Pilný 24 2 10 +14 2.6 11 45.83% 2 3
Česko Filip "AJTT"Dolenský 18 4 9 +9 2.44 8 44.44% 0 3
Česko David "Kaparzo"Lacina 18 5 13 +5 1.77 4 22.22% 7 6
Česko Tomáš "Wanty"Jarolím 18 5 14 +4 1.64 6 33.33% 0 4
Slovensko René "fazen"Szijjartó 12 4 11 +1 1.45 7 58.33% 0 0

Poslední zápasy


Vzájemné zápasy

Team Universe   UNI

VYHRANÉ ZÁPASY

1 |1

EE   eEriness

21. 11. 2017 | Hitpoint CS:GO Masters #7 Česko  eEriness 1:1 Team Universe  Česko Detail zápasu