l>
> <Tým | Picky | Bany |
---|---|---|
eEriness | de_inferno | de_overpass,de_cobblestone |
Majestic Lions | de_train | de_nuke,de_cache |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eEriness | 326 | 85 | 320 | +6 | 136 | 41.71% | 33 | 52 | 2 |
Majestic Lions | 319 | 87 | 326 | -7 | 139 | 43.57% | 7 | 40 | 4 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David "Kaparzo"Lacina | 82 | 23 | 62 | +20 | 1.69 | 19 | 23.17% | 33 | 17 |
René "fazen"Szijjartó | 79 | 23 | 66 | +13 | 1.55 | 37 | 46.83% | 0 | 11 |
Filip "AJTT"Dolenský | 62 | 12 | 59 | +3 | 1.25 | 24 | 38.7% | 0 | 6 |
Tomáš "Wanty"Jarolím | 63 | 14 | 70 | -7 | 1.1 | 37 | 58.73% | 0 | 15 |
Roman "blade"Pilný | 40 | 13 | 63 | -23 | 0.84 | 19 | 47.5% | 0 | 3 |
Majestic Lions | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš "luko"Hrabčík | 77 | 28 | 64 | +13 | 1.64 | 25 | 32.46% | 0 | 7 |
Peter "wEAMO"Rauch | 76 | 13 | 66 | +10 | 1.35 | 37 | 48.68% | 0 | 9 |
Max "SHOCK"Kvapil | 71 | 15 | 66 | +5 | 1.3 | 39 | 54.92% | 1 | 7 |
Dominik "desty"Černý | 51 | 12 | 63 | -12 | 1 | 26 | 50.98% | 0 | 8 |
Dominik "Fraged"Herz | 44 | 19 | 67 | -23 | 0.94 | 12 | 27.27% | 6 | 9 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eEriness | 103 | 28 | 83 | +20 | 39 | 37.86% | 21 | 17 | 0 |
Majestic Lions | 83 | 14 | 103 | -20 | 44 | 53.01% | 4 | 10 | 2 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
René "fazen"Szijjartó | 28 | 8 | 15 | +13 | 2.4 | 13 | 46.42% | 0 | 5 |
David "Kaparzo"Lacina | 29 | 5 | 16 | +13 | 2.13 | 5 | 17.24% | 21 | 6 |
Filip "AJTT"Dolenský | 18 | 6 | 18 | 0 | 1.33 | 4 | 22.22% | 0 | 2 |
Tomáš "Wanty"Jarolím | 19 | 5 | 18 | +1 | 1.33 | 10 | 52.63% | 0 | 3 |
Roman "blade"Pilný | 9 | 4 | 16 | -7 | 0.81 | 7 | 77.77% | 0 | 1 |
Majestic Lions | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš "luko"Hrabčík | 20 | 5 | 21 | -1 | 1.19 | 8 | 40% | 0 | 1 |
Dominik "desty"Černý | 17 | 3 | 19 | -2 | 1.05 | 8 | 47.05% | 0 | 1 |
Max "SHOCK"Kvapil | 19 | 2 | 21 | -2 | 1 | 17 | 89.47% | 0 | 2 |
Peter "wEAMO"Rauch | 16 | 3 | 22 | -6 | 0.86 | 7 | 43.75% | 0 | 3 |
Dominik "Fraged"Herz | 11 | 1 | 20 | -9 | 0.6 | 4 | 36.36% | 4 | 3 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eEriness | 118 | 26 | 130 | -12 | 48 | 40.67% | 0 | 20 | 1 |
Majestic Lions | 129 | 39 | 118 | +11 | 44 | 34.1% | 0 | 15 | 1 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David "Kaparzo"Lacina | 32 | 9 | 25 | +7 | 1.64 | 8 | 25% | 7 | |
Filip "AJTT"Dolenský | 22 | 3 | 21 | +1 | 1.19 | 8 | 36.36% | 1 | |
René "fazen"Szijjartó | 26 | 7 | 28 | -2 | 1.18 | 14 | 53.84% | 3 | |
Tomáš "Wanty"Jarolím | 23 | 5 | 30 | -7 | 0.93 | 13 | 56.52% | 8 | |
Roman "blade"Pilný | 15 | 2 | 26 | -11 | 0.65 | 5 | 33.33% | 1 |
Majestic Lions | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš "luko"Hrabčík | 34 | 11 | 22 | +12 | 2.05 | 7 | 20.58% | 2 | |
Peter "wEAMO"Rauch | 33 | 5 | 25 | +8 | 1.52 | 17 | 51.51% | 2 | |
Dominik "Fraged"Herz | 19 | 13 | 24 | -5 | 1.33 | 3 | 15.78% | 5 | |
Max "SHOCK"Kvapil | 27 | 4 | 24 | +3 | 1.29 | 9 | 33.33% | 2 | |
Dominik "desty"Černý | 16 | 6 | 23 | -7 | 0.96 | 8 | 50% | 4 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eEriness | 105 | 31 | 107 | -2 | 49 | 46.66% | 12 | 15 | 1 |
Majestic Lions | 107 | 34 | 105 | +2 | 51 | 47.66% | 3 | 15 | 1 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David "Kaparzo"Lacina | 21 | 9 | 21 | 0 | 1.43 | 6 | 28.57% | 12 | 4 |
René "fazen"Szijjartó | 25 | 8 | 23 | +2 | 1.43 | 10 | 40% | 0 | 3 |
Filip "AJTT"Dolenský | 22 | 3 | 20 | +2 | 1.25 | 12 | 54.54% | 0 | 3 |
Tomáš "Wanty"Jarolím | 21 | 4 | 22 | -1 | 1.14 | 14 | 66.66% | 0 | 4 |
Roman "blade"Pilný | 16 | 7 | 21 | -5 | 1.1 | 7 | 43.75% | 0 | 1 |
Majestic Lions | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter "wEAMO"Rauch | 27 | 5 | 19 | +8 | 1.68 | 13 | 48.14% | 0 | 4 |
Lukáš "luko"Hrabčík | 23 | 12 | 21 | +2 | 1.67 | 10 | 43.47% | 0 | 4 |
Max "SHOCK"Kvapil | 25 | 9 | 21 | +4 | 1.62 | 13 | 52% | 1 | 3 |
Dominik "desty"Černý | 18 | 3 | 21 | -3 | 1 | 10 | 55.55% | 0 | 3 |
Dominik "Fraged"Herz | 14 | 5 | 23 | -9 | 0.83 | 5 | 35.71% | 2 | 1 |
eEriness | |||
---|---|---|---|
vs | Team Universe | Hitpoint CS:GO Finals 13 | 2:0 |
vs | Kavabiznis eSport | Hitpoint CS:GO #7 Playoffs | 2:0 |
vs | Team Brute | Hitpoint CS:GO Masters #7 | 1:1 |
vs | Marvo eSports | Hitpoint CS:GO Masters #7 | 1:1 |
vs | Majestic Lions | Hitpoint CS:GO Masters #7 | 1:1 |
Majestic Lions | |||
---|---|---|---|
vs | eSuba | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 0:2 |
vs | Team Universe | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
vs | Team Brute | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 2:0 |
vs | Team Gravity | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 0:2 |
vs | Pyctophobia | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
Vzájemné zápasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
eEriness
VYHRANÉ ZÁPASY
1 |1Majestic Lions |
||||||
04. 12. 2017 | Hitpoint CS:GO Masters #7 | eEriness | 1:1 | Majestic Lions | Detail zápasu |