l> > <
08. 06. 2017 v18:30

0:2



Fanoušci tipovali vítěze

Overpass -10:16 (3:12, 7:4)

Mirage -14:16 (6:9, 8:7)


Tým Picky Bany
Overwalk de_overpass de_nuke,de_cache
Fraternitas de_mirage de_inferno,de_cobblestone
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Overwalk 176 35 213 -37 80 45.45% 15 25 3
Fraternitas 213 48 176 +37 86 40.37% 43 31 1
Overwalk K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Adam "neofrag"Zouhar 48 7 42 +6 1.31 23 47.91% 4 8
Slovensko Maroš "Ducky"Režńák 38 8 42 -4 1.1 19 50% 0 8
Slovensko Tomáš "lex0ne"Macuška 32 7 41 -9 0.95 14 43.75% 0 4
Česko Jiří "L3m_ON"Krátký 28 10 43 -15 0.88 11 39.28% 1 2
Slovensko Miloš "Dzejky"Frčko 30 3 45 -15 0.73 13 43.33% 10 3
Fraternitas K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Martin "Pechyn"Pechoušek 51 8 34 +17 1.74 24 47.05% 4 7
Česko Matěj "twist"Petráš 43 8 31 +12 1.65 13 30.23% 7 7
Česko Dominik "Fraged"Herz 51 10 39 +12 1.56 16 31.37% 30 12
Česko Jakub "DKN"Černý 35 11 36 -1 1.28 21 60% 0 3
Česko Pavel "Notuud"Jahoda 33 11 36 -3 1.22 12 36.36% 2 2
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Overwalk 81 14 102 -21 31 38.27% 9 12 2
Fraternitas 102 26 81 +21 41 40.19% 20 14 0
Overwalk K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Adam "neofrag"Zouhar 26 4 20 +6 1.5 12 46.15% 3 4
Slovensko Maroš "Ducky"Režńák 15 3 20 -5 0.9 7 46.66% 0 3
Slovensko Tomáš "lex0ne"Macuška 13 3 20 -7 0.8 3 23.07% 0 2
Slovensko Miloš "Dzejky"Frčko 15 2 22 -7 0.77 6 40% 6 1
Česko Jiří "L3m_ON"Krátký 12 2 20 -8 0.7 3 25% 0 2
Fraternitas K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Matěj "twist"Petráš 25 6 13 +12 2.38 10 40% 3 5
Česko Martin "Pechyn"Pechoušek 24 5 17 +7 1.71 10 41.66% 3 4
Česko Dominik "Fraged"Herz 21 4 17 +4 1.47 7 33.33% 14 2
Česko Jakub "DKN"Černý 17 5 17 0 1.29 10 58.82% 0 2
Česko Pavel "Notuud"Jahoda 15 6 17 -2 1.24 4 26.66% 0 1
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Overwalk 95 21 111 -16 49 51.57% 6 13 1
Fraternitas 111 22 95 +16 45 40.54% 23 17 1
Overwalk K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Slovensko Maroš "Ducky"Režńák 23 5 22 +1 1.27 12 52.17% 0 5
Česko Adam "neofrag"Zouhar 22 3 22 0 1.14 11 50% 1 4
Slovensko Tomáš "lex0ne"Macuška 19 4 21 -2 1.1 11 57.89% 0 2
Česko Jiří "L3m_ON"Krátký 16 8 23 -7 1.04 8 50% 1 0
Slovensko Miloš "Dzejky"Frčko 15 1 23 -8 0.7 7 46.66% 4 2
Fraternitas K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Martin "Pechyn"Pechoušek 27 3 17 +10 1.76 14 51.85% 1 3
Česko Dominik "Fraged"Herz 30 6 22 +8 1.64 9 30% 16 10
Česko Jakub "DKN"Černý 18 6 19 -1 1.26 11 61.11% 0 1
Česko Pavel "Notuud"Jahoda 18 5 19 -1 1.21 8 44.44% 2 1
Česko Matěj "twist"Petráš 18 2 18 0 1.11 3 16.66% 4 2

Poslední zápasy