l>
> <Tým | Picky | Bany |
---|---|---|
Fraternitas | de_overpass | de_inferno,de_nuke |
eEriness | de_cobblestone | de_mirage,de_cache |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraternitas | 199 | 40 | 184 | +15 | 98 | 49.24% | 15 | 26 | 2 |
eEriness | 183 | 33 | 197 | -14 | 77 | 42.07% | 22 | 28 | 2 |
Fraternitas | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel "Notuud"Jahoda | 45 | 9 | 35 | +10 | 1.54 | 24 | 53.33% | 0 | 4 |
Dominik "Fraged"Herz | 50 | 2 | 37 | +13 | 1.41 | 28 | 56% | 14 | 8 |
Martin "Pechyn"Pechoušek | 40 | 8 | 37 | +3 | 1.3 | 19 | 47.5% | 1 | 7 |
Jakub "DKN"Černý | 29 | 12 | 36 | -7 | 1.14 | 16 | 55.17% | 0 | 1 |
Erik "relia"Mráz | 35 | 9 | 39 | -4 | 1.13 | 11 | 31.42% | 0 | 6 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik "NIO"Maxián | 45 | 4 | 34 | +11 | 1.44 | 17 | 37.77% | 17 | 4 |
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 38 | 13 | 43 | -5 | 1.19 | 18 | 47.36% | 5 | 12 |
Filip "AJTT"Dolenský | 35 | 9 | 41 | -6 | 1.07 | 13 | 37.14% | 0 | 9 |
Roman "blade"Pilný | 33 | 4 | 38 | -5 | 0.97 | 15 | 45.45% | 0 | 2 |
René "fazen"Szijjartó | 32 | 3 | 41 | -9 | 0.85 | 14 | 43.75% | 0 | 1 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraternitas | 98 | 20 | 79 | +19 | 49 | 50% | 3 | 11 | 2 |
eEriness | 79 | 12 | 98 | -19 | 37 | 46.83% | 3 | 14 | 0 |
Fraternitas | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin "Pechyn"Pechoušek | 28 | 3 | 15 | +13 | 2.07 | 12 | 42.85% | 0 | 4 |
Erik "relia"Mráz | 15 | 6 | 15 | 0 | 1.4 | 3 | 20% | 0 | 2 |
Dominik "Fraged"Herz | 23 | 2 | 18 | +5 | 1.39 | 15 | 65.21% | 3 | 4 |
Pavel "Notuud"Jahoda | 19 | 3 | 16 | +3 | 1.38 | 9 | 47.36% | 0 | 1 |
Jakub "DKN"Černý | 13 | 6 | 15 | -2 | 1.27 | 10 | 76.92% | 0 | 0 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip "AJTT"Dolenský | 20 | 6 | 20 | 0 | 1.3 | 9 | 45% | 0 | 5 |
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 19 | 3 | 22 | -3 | 1 | 10 | 52.63% | 0 | 7 |
Dominik "NIO"Maxián | 14 | 2 | 16 | -2 | 1 | 6 | 42.85% | 3 | 1 |
Roman "blade"Pilný | 15 | 1 | 19 | -4 | 0.84 | 6 | 40% | 0 | 0 |
René "fazen"Szijjartó | 11 | 0 | 21 | -10 | 0.52 | 6 | 54.54% | 0 | 1 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraternitas | 101 | 20 | 105 | -4 | 49 | 48.51% | 12 | 15 | 0 |
eEriness | 104 | 21 | 99 | +5 | 40 | 38.46% | 19 | 14 | 2 |
Fraternitas | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel "Notuud"Jahoda | 26 | 6 | 19 | +7 | 1.68 | 15 | 57.69% | 0 | 3 |
Dominik "Fraged"Herz | 27 | 0 | 19 | +8 | 1.42 | 13 | 48.14% | 11 | 4 |
Jakub "DKN"Černý | 16 | 6 | 21 | -5 | 1.05 | 6 | 37.5% | 0 | 1 |
Erik "relia"Mráz | 20 | 3 | 24 | -4 | 0.96 | 8 | 40% | 0 | 4 |
Martin "Pechyn"Pechoušek | 12 | 5 | 22 | -10 | 0.77 | 7 | 58.33% | 1 | 3 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik "NIO"Maxián | 31 | 2 | 18 | +13 | 1.83 | 11 | 35.48% | 14 | 3 |
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 19 | 10 | 21 | -2 | 1.38 | 8 | 42.1% | 5 | 5 |
René "fazen"Szijjartó | 21 | 3 | 20 | +1 | 1.2 | 8 | 38.09% | 0 | 0 |
Roman "blade"Pilný | 18 | 3 | 19 | -1 | 1.11 | 9 | 50% | 0 | 2 |
Filip "AJTT"Dolenský | 15 | 3 | 21 | -6 | 0.86 | 4 | 26.66% | 0 | 4 |
Fraternitas | |||
---|---|---|---|
vs | eSuba | Hitpoint CS:GO Finals 12 | 1:2 |
vs | eXtatus | Hitpoint CS:GO Masters #6 | 0:2 |
vs | eSuba | Hitpoint CS:GO Masters #6 | 2:0 |
vs | Overwalk | Hitpoint CS:GO Masters #6 | 2:0 |
vs | Team Global | Hitpoint CS:GO Masters #6 | 1:1 |
eEriness | |||
---|---|---|---|
vs | Majestic Lions | Hitpoint CS:GO Finals 13 | 2:1 |
vs | Team Universe | Hitpoint CS:GO Finals 13 | 2:0 |
vs | Kavabiznis eSport | Hitpoint CS:GO #7 Playoffs | 2:0 |
vs | Team Brute | Hitpoint CS:GO Masters #7 | 1:1 |
vs | Marvo eSports | Hitpoint CS:GO Masters #7 | 1:1 |
Vzájemné zápasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraternitas
VYHRANÉ ZÁPASY
2 |1eEriness |
||||||
17. 05. 2017 | Hitpoint CS:GO Masters #6 | Fraternitas | 1:1 | eEriness | Detail zápasu | ||
18. 12. 2016 | RoG Finals 11 | Fraternitas | 2:0 | eEriness | Detail zápasu |