l> > <

eXtatus   EXT

20. 06. 2017 v19:45

2:0


Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
eXtatus 69 42 101 1204 0 17 3 1 1
REViTAL Gaming 41 70 53 951 0 4 0 0 1
eXtatus K D A KDA KP CS CS/minute
Slovensko Lukáš "PiOk"Lorinc 13 4 16 7.25 42% 313 6.26
Česko Michal "zoiren"Zíka 23 6 16 6.5 57% 338 6.76
Slovensko Kamil "kamilius1"Košťál 8 10 38 4.6 67% 68 1.36
Česko Tomáš "Mortsche"Anděl 13 8 14 3.38 39% 306 6.12
Česko Josef "Shiage"Číko 12 14 17 2.07 42% 179 3.58
REViTAL Gaming K D A KDA KP CS CS/minute
Česko Václav "Kesav"Beber 11 11 9 1.82 49% 310 6.2
Česko Michael "skilet"Hřib 2 8 12 1.75 34% 119 3.97
Česko Libor "Proker"Král 16 12 3 1.58 46% 220 4.4
Česko Matyáš "MathyasS"Koóš 3 14 18 1.5 51% 40 0.8
Česko Ondřej "robocop"Sklenička 8 18 8 0.89 39% 216 4.32
Česko Jan "Breexy"Machala 1 7 3 0.57 33% 46 2.3
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
eXtatus 31 13 43 546 0 10 2 0 0
REViTAL Gaming Proker 12 32 11 429 0 0 0 0 1

eXtatus

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
13 Slovensko Lukáš "PiOk"Lorinc 9 0 9 18 % 184 9.2
13 Česko Michal "zoiren"Zíka 7 2 9 8 % 160 8
11 Slovensko Kamil "kamilius1"Košťál 3 4 17 5 % 24 1.2
11 Česko Josef "Shiage"Číko 8 4 5 3.25 % 67 3.35
12 Česko Tomáš "Mortsche"Anděl 4 3 3 2.33 % 111 5.55

REViTAL Gaming

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
12 Česko Libor "Proker"Král 6 4 1 1.75 % 117 5.85
11 Česko Václav "Kesav"Beber 3 4 1 1 % 131 6.55
9 Česko Matyáš "MathyasS"Koóš 1 9 6 0.78 % 7 0.35
9 Česko Jan "Breexy"Machala 1 7 3 0.57 % 46 2.3
11 Česko Ondřej "robocop"Sklenička 1 8 0 0.13 % 128 6.4
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
eXtatus zoiren 38 29 58 658 0 7 1 1 1
REViTAL Gaming 29 38 42 522 0 4 0 0 0

eXtatus

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
15 Česko Michal "zoiren"Zíka 16 4 7 5.75 % 178 5.93
12 Slovensko Kamil "kamilius1"Košťál 5 6 21 4.33 % 44 1.47
15 Česko Tomáš "Mortsche"Anděl 9 5 11 4 % 195 6.5
12 Slovensko Lukáš "PiOk"Lorinc 4 4 7 2.75 % 129 4.3
13 Česko Josef "Shiage"Číko 4 10 12 1.6 % 112 3.73

REViTAL Gaming

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
11 Česko Matyáš "MathyasS"Koóš 2 5 12 2.8 % 33 1.1
14 Česko Václav "Kesav"Beber 8 7 8 2.29 % 179 5.97
13 Česko Michael "skilet"Hřib 2 8 12 1.75 % 119 3.97
12 Česko Libor "Proker"Král 10 8 2 1.5 % 103 3.43
12 Česko Ondřej "robocop"Sklenička 7 10 8 1.5 % 88 2.93

Poslední zápasy


Vzájemné zápasy

eXtatus   EXT

VYHRANÉ ZÁPASY

2 |0

RVG   REViTAL Gaming

27. 06. 2017 | Hitpoint Masters #7 Playoffs Česko  eXtatus 2:0 REViTAL Gaming  Česko Detail zápasu
10. 06. 2017 | MSI Masters Cup Česko  eXtatus 1:0 REViTAL Gaming  Česko Detail zápasu