l>
> <Odehraných zápasů | 1 |
Odehraných map | 3 |
Výhry/Prohry | 0/3 |
Zabití celkem | 0 |
Asistencí celkem | 0 |
Smrtí celkem | 0 |
KDA | 0 |
Věže celkem | 0 |
Inhibitory celkem | 0 |
Baroni celkem | 0 |
Draci celkem | 0 |
Turnaj | W | L | Umístění |
---|---|---|---|
Worlds 2018 Play-In Playoffs | 0 | 3 | 8. místo |
Žádné záznamy |
06. 10. 2018 | ||||
EDward Gaming | 3:0 | Detonation FocusMe | Detail |