l>
> <Odehraných zápasů | 4 |
Odehraných map | 3 |
Výhry/Prohry | 3/0 |
Zabití celkem | 0 |
Asistencí celkem | 0 |
Smrtí celkem | 0 |
KDA | 0 |
Věže celkem | 0 |
Inhibitory celkem | 0 |
Baroni celkem | 0 |
Draci celkem | 0 |
Turnaj | W | L | Umístění |
---|---|---|---|
European Masters 2019 Spring Play-In | 3 | 0 | 3. místo |
Žádné záznamy |
09. 04. 2019 | ||||
Crvena zvezda Esports | 0:1 | devils.one | Detail | |
Misfits Premier | 0:1 | devils.one | Detail | |
08. 04. 2019 | ||||
NYYRIKKI White | 0:1 | devils.one | Detail | |
09. 04. 2014 | ||||
devils.one | 0:0 | MAD Team | Detail |