l>
> <Odehraných zápasů | 3 |
Odehraných map | 3 |
Výhry/Prohry | 0/3 |
Zabití celkem | 0 |
Asistencí celkem | 0 |
Smrtí celkem | 0 |
KDA | 0 |
Věže celkem | 0 |
Inhibitory celkem | 0 |
Baroni celkem | 0 |
Draci celkem | 0 |
Turnaj | W | L | Umístění |
---|---|---|---|
European Masters 2019 Spring Play-In | 0 | 3 | 6. místo |
Žádné záznamy |
08. 04. 2019 | ||||
Misfits Premier | 1:0 | MAD Lions E.C. | Detail | |
MAD Lions E.C. | 0:1 | Diabolus Esports | Detail | |
Diabolus Esports | 1:0 | MAD Lions E.C. | Detail |