l> > <

MUNI   MUNI

24. 03. 2019 v14:00

2:0

UPOL   UPOL


Fanoušci tipovali vítěze

Tým K D A CS G Tow. In. Bar. Drag.
MUNI 53 21 104 1299 99124 12 1 0 3
UPOL 21 53 45 1237 75118 9 1 0 2
MUNI K D A KDA KP CS CS/minute
Česko MUNI "Kisak"Kisak 9 2 27 18 68% 272 6.04
Česko MUNI "Alobálek "Alobálek 17 2 18 17.5 66% 344 7.64
Česko MUNI "Koldys "Koldys 18 6 19 6.17 70% 356 7.91
Česko MUNI "Kouby "Kouby 4 6 25 4.83 55% 24 0.53
Česko MUNI "Ludevik"Ludevik 5 5 15 4 38% 303 6.73
UPOL K D A KDA KP CS CS/minute
Česko UPOL "Oranž"Oranž 4 8 14 2.25 86% 208 4.62
Česko UPOL "Rošťák"Rošťák 6 8 7 1.63 62% 360 8
Česko UPOL "Shifterino "Shifterino 2 13 13 1.15 71% 70 1.56
Česko UPOL "Schwifty "Schwifty 3 8 4 0.88 33% 280 6.22
Česko UPOL "Neuro "Neuro 6 16 7 0.81 62% 319 7.09
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
MUNI Alobálek 32 14 61 664 54724 11 1 0 3
UPOL 14 32 36 698 42524 0 0 0 0

MUNI

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
13 Česko MUNI "Kisak"Kisak 3 0 17 20 63% 143 6.22
13 Česko MUNI "Alobálek "Alobálek 11 2 10 10.5 66% 177 7.7
14 Česko MUNI "Koldys "Koldys 13 4 7 5 63% 185 8.04
12 Česko MUNI "Kouby "Kouby 1 4 17 4.5 56% 12 0.52
13 Česko MUNI "Ludevik"Ludevik 4 4 10 3.5 44% 147 6.39

UPOL

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
12 Česko UPOL "Oranž"Oranž 2 6 10 2 86% 111 4.83
13 Česko UPOL "Rošťák"Rošťák 3 5 6 1.8 64% 196 8.52
14 Česko UPOL "Schwifty "Schwifty 3 4 4 1.75 50% 142 6.17
13 Česko UPOL "Neuro "Neuro 5 8 7 1.5 86% 196 8.52
11 Česko UPOL "Shifterino "Shifterino 1 9 9 1.11 71% 53 2.3
Tým FirstBlood K D A CS G Tow. In. Bar. Drag. Bany
MUNI 21 7 43 635 44400 1 0 0 0
UPOL Rošťák 7 21 9 539 32594 9 1 0 2

MUNI

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
13 Česko MUNI "Alobálek "Alobálek 6 0 8 14 67% 167 7.59
13 Česko MUNI "Koldys "Koldys 5 2 12 8.5 81% 171 7.77
13 Česko MUNI "Kisak"Kisak 6 2 10 8 76% 129 5.86
14 Česko MUNI "Ludevik"Ludevik 1 1 5 6 29% 156 7.09
11 Česko MUNI "Kouby "Kouby 3 2 8 5.5 52% 12 0.55

UPOL

Lvl Hráč K D A KDA KP CS CS/minute
11 Česko UPOL "Oranž"Oranž 2 2 4 3 86% 97 4.41
11 Česko UPOL "Rošťák"Rošťák 3 3 1 1.33 57% 164 7.45
10 Česko UPOL "Shifterino "Shifterino 1 4 4 1.25 71% 17 0.77
11 Česko UPOL "Neuro "Neuro 1 8 0 0.13 14% 123 5.59
12 Česko UPOL "Schwifty "Schwifty 0 4 0 0 0% 138 6.27

Poslední zápasy


MUNI  MUNI
UPOL  UPOL