l>
> <Tým | Picky | Bany |
---|---|---|
eXtatus | de_inferno | de_nuke,de_overpass |
eEriness | de_train | de_mirage,de_cache |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eXtatus | 180 | 35 | 91 | +89 | 88 | 48.88% | 24 | 29 | 3 |
eEriness | 91 | 23 | 180 | -89 | 41 | 45.05% | 8 | 12 | 1 |
eXtatus | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin "Montty"Melíšek | 55 | 15 | 27 | +28 | 2.59 | 34 | 61.81% | 0 | 11 |
Jindřich "Zedko"Chyba | 59 | 15 | 29 | +30 | 2.55 | 22 | 37.28% | 7 | 13 |
Richard "queztone"Strnatko | 56 | 8 | 28 | +28 | 2.29 | 29 | 51.78% | 2 | 7 |
Patrik "DEV7L"Stuchlík | 62 | 11 | 34 | +28 | 2.15 | 23 | 37.09% | 23 | 8 |
David "FROZEN"Čerňanský | 48 | 5 | 41 | +7 | 1.29 | 34 | 70.83% | 2 | 5 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 42 | 7 | 58 | -16 | 0.84 | 13 | 30.95% | 1 | 9 |
Dominik "NIO"Maxián | 33 | 9 | 52 | -19 | 0.81 | 15 | 45.45% | 10 | 5 |
Roman "blade"Pilný | 38 | 6 | 56 | -18 | 0.79 | 23 | 60.52% | 0 | 0 |
René "fazen"Szijjartó | 30 | 9 | 54 | -24 | 0.72 | 11 | 36.66% | 0 | 6 |
Filip "AJTT"Dolenský | 16 | 9 | 60 | -44 | 0.42 | 11 | 68.75% | 0 | 2 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eXtatus | 80 | 16 | 23 | +57 | 34 | 42.5% | 14 | 14 | 2 |
eEriness | 23 | 6 | 80 | -57 | 9 | 39.13% | 5 | 2 | 0 |
eXtatus | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jindřich "Zedko"Chyba | 19 | 1 | 3 | +16 | 6.67 | 4 | 21.05% | 7 | 5 |
Richard "queztone"Strnatko | 22 | 4 | 4 | +18 | 6.5 | 13 | 59.09% | 0 | 5 |
Martin "Montty"Melíšek | 17 | 7 | 5 | +12 | 4.8 | 8 | 47.05% | 0 | 3 |
Patrik "DEV7L"Stuchlík | 10 | 1 | 4 | +6 | 2.75 | 1 | 10% | 7 | 0 |
David "FROZEN"Čerňanský | 12 | 3 | 7 | +5 | 2.14 | 8 | 66.66% | 0 | 1 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 6 | 1 | 16 | -10 | 0.44 | 1 | 16.66% | 1 | 1 |
Dominik "NIO"Maxián | 5 | 1 | 16 | -11 | 0.38 | 3 | 60% | 4 | 1 |
Roman "blade"Pilný | 6 | 0 | 16 | -10 | 0.38 | 3 | 50% | 0 | 0 |
Filip "AJTT"Dolenský | 2 | 3 | 16 | -14 | 0.31 | 1 | 50% | 0 | 0 |
René "fazen"Szijjartó | 4 | 1 | 16 | -12 | 0.31 | 1 | 25% | 0 | 0 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eXtatus | 100 | 19 | 68 | +32 | 54 | 54% | 10 | 15 | 1 |
eEriness | 68 | 17 | 100 | -32 | 32 | 47.05% | 3 | 10 | 1 |
eXtatus | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin "Montty"Melíšek | 19 | 4 | 11 | 0 | 2.09 | 13 | 68.42% | 4 | |
Jindřich "Zedko"Chyba | 20 | 7 | 13 | 0 | 2.08 | 9 | 45% | 4 | |
Patrik "DEV7L"Stuchlík | 26 | 5 | 15 | 0 | 2.07 | 11 | 42.3% | 8 | 4 |
Richard "queztone"Strnatko | 17 | 2 | 12 | 0 | 1.58 | 8 | 47.05% | 1 | 1 |
David "FROZEN"Čerňanský | 18 | 1 | 17 | 0 | 1.12 | 13 | 72.22% | 1 | 2 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 18 | 3 | 21 | 0 | 1 | 6 | 33.33% | 4 | |
Dominik "NIO"Maxián | 14 | 4 | 18 | 0 | 1 | 6 | 42.85% | 3 | 2 |
Roman "blade"Pilný | 16 | 3 | 20 | 0 | 0.95 | 10 | 62.5% | ||
René "fazen"Szijjartó | 13 | 4 | 19 | 0 | 0.89 | 5 | 38.46% | 3 | |
Filip "AJTT"Dolenský | 7 | 3 | 22 | 0 | 0.45 | 5 | 71.42% | 1 |
eXtatus | |||
---|---|---|---|
vs | mousesports | V4 Future Sports CS:GO Group B | 0:2 |
vs | Virtus.pro | V4 Future Sports CS:GO Group B | 1:1 |
vs | x-kom | V4 Future Sports CS:GO Group B | 1:1 |
vs | eSuba | Hitpoint CS:GO Finals 12 | 2:1 |
vs | Overwalk | Hitpoint CS:GO Masters #6 | 2:0 |
eEriness | |||
---|---|---|---|
vs | Majestic Lions | Hitpoint CS:GO Finals 13 | 2:1 |
vs | Team Universe | Hitpoint CS:GO Finals 13 | 2:0 |
vs | Kavabiznis eSport | Hitpoint CS:GO #7 Playoffs | 2:0 |
vs | Team Brute | Hitpoint CS:GO Masters #7 | 1:1 |
vs | Marvo eSports | Hitpoint CS:GO Masters #7 | 1:1 |
Vzájemné zápasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
eXtatus
VYHRANÉ ZÁPASY
2 |0eEriness |
||||||
11. 05. 2017 | Hitpoint CS:GO Masters #6 | eEriness | 0:2 | eXtatus | Detail zápasu | ||
25. 06. 2016 | RoG Finals 10 | eXtatus | 2:1 | eEriness | Detail zápasu |