l>
> <Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eSuba | 181 | 0 | 122 | +59 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Fraternitas | 122 | 0 | 183 | -61 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
eSuba | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David "KAPARZO"Lacina | 34 | 0 | 20 | +14 | 1.7 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Ľuboš "HenkkyG"Ilko | 36 | 0 | 24 | +12 | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Martin "Montty"Melíšek | 40 | 0 | 27 | +13 | 1.48 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Jan "BLUEE"Škaloud | 36 | 0 | 25 | +11 | 1.44 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Tomáš "benq1"Masaryk | 35 | 0 | 26 | +9 | 1.35 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Fraternitas | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vít "pokyZz"Pokorný | 34 | 0 | 36 | -2 | 0.94 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Martin "Pechyn"Pechoušek | 25 | 0 | 33 | -8 | 0.76 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Matěj "twist"Petráš | 25 | 0 | 39 | -14 | 0.64 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Dominik "Fraged"Herz | 21 | 0 | 35 | -14 | 0.6 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Filip "file"Machulda | 17 | 0 | 40 | -23 | 0.43 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eSuba | 81 | 0 | 42 | +39 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Fraternitas | 42 | 0 | 82 | -40 | 0 | 0% | 0 | 0 |
eSuba | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan "BLUEE"Škaloud | 18 | 0 | 8 | +10 | 2.25 | 0% | |||
David "KAPARZO"Lacina | 12 | 0 | 6 | +6 | 2 | 0% | |||
Ľuboš "HenkkyG"Ilko | 17 | 0 | 9 | +8 | 1.89 | 0% | |||
Martin "Montty"Melíšek | 18 | 0 | 10 | +8 | 1.8 | 0% | |||
Tomáš "benq1"Masaryk | 16 | 0 | 9 | +7 | 1.78 | 0% |
Fraternitas | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik "Fraged"Herz | 10 | 0 | 16 | -6 | 0.63 | 0% | |||
Vít "pokyZz"Pokorný | 10 | 0 | 16 | -6 | 0.63 | 0% | |||
Martin "Pechyn"Pechoušek | 9 | 0 | 16 | -7 | 0.56 | 0% | |||
Matěj "twist"Petráš | 7 | 0 | 17 | -10 | 0.41 | 0% | |||
Filip "file"Machulda | 6 | 0 | 17 | -11 | 0.35 | 0% |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eSuba | 100 | 0 | 80 | +20 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Fraternitas | 80 | 0 | 101 | -21 | 0 | 0% | 0 | 0 |
eSuba | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David "KAPARZO"Lacina | 22 | 0 | 14 | +8 | 1.57 | 0% | |||
Martin "Montty"Melíšek | 22 | 0 | 17 | +5 | 1.29 | 0% | |||
Ľuboš "HenkkyG"Ilko | 19 | 0 | 15 | +4 | 1.27 | 0% | |||
Tomáš "benq1"Masaryk | 19 | 0 | 17 | +2 | 1.12 | 0% | |||
Jan "BLUEE"Škaloud | 18 | 0 | 17 | +1 | 1.06 | 0% |
Fraternitas | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vít "pokyZz"Pokorný | 24 | 0 | 20 | +4 | 1.2 | 0% | |||
Martin "Pechyn"Pechoušek | 16 | 0 | 17 | -1 | 0.94 | 0% | |||
Matěj "twist"Petráš | 18 | 0 | 22 | -4 | 0.82 | 0% | |||
Dominik "Fraged"Herz | 11 | 0 | 19 | -8 | 0.58 | 0% | |||
Filip "file"Machulda | 11 | 0 | 23 | -12 | 0.48 | 0% |
eSuba | |||
---|---|---|---|
vs | Majestic Lions | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 2:0 |
vs | Gunrunners | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 2:0 |
vs | Pyctophobia | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
vs | Team Gravity | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
vs | Team Universe | Hitpoint CS:GO Masters #8 | 1:1 |
Fraternitas | |||
---|---|---|---|
vs | eEriness | Hitpoint CS:GO Finals 12 | 2:0 |
vs | eSuba | Hitpoint CS:GO Finals 12 | 1:2 |
vs | eXtatus | Hitpoint CS:GO Masters #6 | 0:2 |
vs | eSuba | Hitpoint CS:GO Masters #6 | 2:0 |
vs | Overwalk | Hitpoint CS:GO Masters #6 | 2:0 |
Vzájemné zápasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
eSuba
VYHRANÉ ZÁPASY
1 |1Fraternitas |
||||||
01. 07. 2017 | Hitpoint CS:GO Finals 12 | eSuba | 2:1 | Fraternitas | Detail zápasu | ||
15. 06. 2017 | Hitpoint CS:GO Masters #6 | eSuba | 0:2 | Fraternitas | Detail zápasu |