l> > <
25. 05. 2017 v18:30

0:2



Fanoušci tipovali vítěze

Mirage -11:16 (6:9, 5:7)

Nuke -17:19 (4:14, 13:5)


Tým Picky Bany
Inside Games de_nuke de_train,de_cache
Fraternitas de_mirage de_inferno,de_cobblestone
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Inside Games 215 41 238 -23 107 49.76% 4 31 1
Fraternitas 238 53 215 +23 120 50.42% 23 32 3
Inside Games K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Tomáš "zyored"Cvaniga 52 6 45 +7 1.29 24 46.15% 0 5
Česko Ondřej "eyo"Šťastný 51 7 48 +3 1.21 21 41.17% 0 3
Česko Sebastián "beastik"Daňo 38 15 48 -10 1.1 26 68.42% 0 10
Slovensko Martin "maxx"Smolár 37 8 46 -9 0.98 17 45.94% 0 6
Česko Tomáš "tomkeejs"Tomka 37 5 51 -14 0.82 19 51.35% 4 7
Fraternitas K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Matěj "twist"Petráš 49 12 40 +9 1.53 23 46.93% 3 7
Česko Jakub "DKN"Černý 45 11 40 +5 1.4 25 55.55% 1 5
Česko Pavel "Notuud"Jahoda 50 9 44 +6 1.34 26 52% 1 6
Česko Dominik "Fraged"Herz 45 15 47 -2 1.28 16 35.55% 15 7
Česko Martin "Pechyn"Pechoušek 49 6 44 +5 1.25 30 61.22% 3 7
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Inside Games 93 18 104 -11 48 51.61% 2 14 0
Fraternitas 104 16 93 +11 62 59.61% 12 13 2
Inside Games K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Tomáš "zyored"Cvaniga 23 4 20 +3 1.35 10 43.47% 0 2
Česko Sebastián "beastik"Daňo 17 8 21 -4 1.19 13 76.47% 0 3
Česko Ondřej "eyo"Šťastný 19 2 20 -1 1.05 7 36.84% 0 1
Slovensko Martin "maxx"Smolár 18 2 22 -4 0.91 9 50% 0 5
Česko Tomáš "tomkeejs"Tomka 16 2 21 -5 0.86 9 56.25% 2 3
Fraternitas K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Pavel "Notuud"Jahoda 24 3 18 +6 1.5 13 54.16% 1 3
Česko Martin "Pechyn"Pechoušek 24 3 19 +5 1.42 19 79.16% 1 3
Česko Jakub "DKN"Černý 21 4 19 +2 1.32 14 66.66% 1 3
Česko Matěj "twist"Petráš 19 3 17 +2 1.29 13 68.42% 2 3
Česko Dominik "Fraged"Herz 16 3 20 -4 0.95 3 18.75% 7 1
Tým K A D +/- HS HS% AWP OK PR
Inside Games 122 23 134 -12 59 48.36% 2 17 1
Fraternitas 134 37 122 +12 58 43.28% 11 19 1
Inside Games K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Ondřej "eyo"Šťastný 32 5 28 +4 1.32 14 43.75% 0 2
Česko Tomáš "zyored"Cvaniga 29 2 25 +4 1.24 14 48.27% 0 3
Slovensko Martin "maxx"Smolár 19 6 24 -5 1.04 8 42.1% 0 1
Česko Sebastián "beastik"Daňo 21 7 27 -6 1.04 13 61.9% 0 7
Česko Tomáš "tomkeejs"Tomka 21 3 30 -9 0.8 10 47.61% 2 4
Fraternitas K A D +/- KDA HS HS% AWP OK
Česko Matěj "twist"Petráš 30 9 23 +7 1.7 10 33.33% 1 4
Česko Dominik "Fraged"Herz 29 12 27 +2 1.52 13 44.82% 8 6
Česko Jakub "DKN"Černý 24 7 21 +3 1.48 11 45.83% 0 2
Česko Pavel "Notuud"Jahoda 26 6 26 0 1.23 13 50% 0 3
Česko Martin "Pechyn"Pechoušek 25 3 25 0 1.12 11 44% 2 4

Poslední zápasy