l>
> <Tým | Picky | Bany |
---|---|---|
eEriness | de_cobblestone | de_inferno,de_mirage |
Inside Games | de_overpass | de_train,de_nuke |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eEriness | 127 | 24 | 150 | -23 | 56 | 44.09% | 11 | 17 | 1 |
Inside Games | 150 | 27 | 122 | +28 | 75 | 50% | 21 | 23 | 3 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik "NIO"Maxián | 24 | 3 | 23 | +1 | 1.17 | 10 | 41.66% | 6 | 0 |
René "fazen"Szijjartó | 27 | 5 | 28 | -1 | 1.14 | 10 | 37.03% | 0 | 4 |
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 29 | 7 | 35 | -6 | 1.03 | 12 | 41.37% | 5 | 6 |
Roman "blade"Pilný | 22 | 6 | 31 | -9 | 0.9 | 9 | 40.9% | 0 | 3 |
Filip "AJTT"Dolenský | 25 | 3 | 33 | -8 | 0.85 | 15 | 60% | 0 | 4 |
Inside Games | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin "maxx"Smolár | 35 | 5 | 20 | +15 | 2 | 16 | 45.71% | 0 | 7 |
Petr "Shad"Němeček | 30 | 9 | 21 | +9 | 1.86 | 9 | 30% | 20 | 5 |
Sebastián "beastik"Daňo | 35 | 2 | 22 | +13 | 1.68 | 27 | 77.14% | 0 | 4 |
Tomáš "tomkeejs"Tomka | 26 | 8 | 30 | -4 | 1.13 | 12 | 46.15% | 1 | 4 |
Ondřej "eyo"Šťastný | 24 | 3 | 29 | -5 | 0.93 | 11 | 45.83% | 0 | 3 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eEriness | 35 | 8 | 84 | -49 | 17 | 48.57% | 1 | 4 | 0 |
Inside Games | 84 | 19 | 30 | +54 | 40 | 47.61% | 13 | 13 | 2 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik "NIO"Maxián | 10 | 1 | 16 | -6 | 0.69 | 2 | 20% | 1 | 0 |
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 6 | 4 | 17 | -11 | 0.59 | 6 | 100% | 0 | 1 |
René "fazen"Szijjartó | 7 | 2 | 17 | -10 | 0.53 | 2 | 28.57% | 0 | 2 |
Roman "blade"Pilný | 8 | 1 | 17 | -9 | 0.53 | 4 | 50% | 0 | 0 |
Filip "AJTT"Dolenský | 4 | 0 | 17 | -13 | 0.24 | 3 | 75% | 0 | 1 |
Inside Games | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr "Shad"Němeček | 17 | 8 | 3 | +14 | 8.33 | 3 | 17.64% | 13 | 4 |
Martin "maxx"Smolár | 20 | 3 | 4 | +16 | 5.75 | 8 | 40% | 0 | 4 |
Sebastián "beastik"Daňo | 21 | 2 | 5 | +16 | 4.6 | 18 | 85.71% | 0 | 1 |
Ondřej "eyo"Šťastný | 16 | 1 | 8 | +8 | 2.13 | 7 | 43.75% | 0 | 2 |
Tomáš "tomkeejs"Tomka | 10 | 5 | 10 | 0 | 1.5 | 4 | 40% | 0 | 2 |
Tým | K | A | D | +/- | HS | HS% | AWP | OK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eEriness | 92 | 16 | 66 | +26 | 39 | 42.39% | 10 | 13 | 1 |
Inside Games | 66 | 8 | 92 | -26 | 35 | 53.03% | 8 | 10 | 1 |
eEriness | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik "NIO"Maxián | 14 | 2 | 7 | +7 | 2.29 | 8 | 57.14% | 5 | 0 |
René "fazen"Szijjartó | 20 | 3 | 11 | +9 | 2.09 | 8 | 40% | 0 | 2 |
Filip "AJTT"Dolenský | 21 | 3 | 16 | +5 | 1.5 | 12 | 57.14% | 0 | 3 |
Hubert "CaNNiE"Ludwig | 23 | 3 | 18 | +5 | 1.44 | 6 | 26.08% | 5 | 5 |
Roman "blade"Pilný | 14 | 5 | 14 | 0 | 1.36 | 5 | 35.71% | 0 | 3 |
Inside Games | K | A | D | +/- | KDA | HS | HS% | AWP | OK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin "maxx"Smolár | 15 | 2 | 16 | -1 | 1.06 | 8 | 53.33% | 0 | 3 |
Tomáš "tomkeejs"Tomka | 16 | 3 | 20 | -4 | 0.95 | 8 | 50% | 1 | 2 |
Sebastián "beastik"Daňo | 14 | 0 | 17 | -3 | 0.82 | 9 | 64.28% | 0 | 3 |
Petr "Shad"Němeček | 13 | 1 | 18 | -5 | 0.78 | 6 | 46.15% | 7 | 1 |
Ondřej "eyo"Šťastný | 8 | 2 | 21 | -13 | 0.48 | 4 | 50% | 0 | 1 |
eEriness | |||
---|---|---|---|
vs | Majestic Lions | Hitpoint CS:GO Finals 13 | 2:1 |
vs | Team Universe | Hitpoint CS:GO Finals 13 | 2:0 |
vs | Kavabiznis eSport | Hitpoint CS:GO #7 Playoffs | 2:0 |
vs | Team Brute | Hitpoint CS:GO Masters #7 | 1:1 |
vs | Marvo eSports | Hitpoint CS:GO Masters #7 | 1:1 |
Inside Games | |||
---|---|---|---|
vs | eEriness | Hitpoint Masters #6 Playoffs | 1:2 |
vs | eSuba | Hitpoint CS:GO Masters #6 | 1:1 |
vs | NecroRaisers | Hitpoint CS:GO Masters #6 | 2:0 |
vs | eXtatus | Hitpoint CS:GO Masters #6 | 0:2 |
vs | Fraternitas | Hitpoint CS:GO Masters #6 | 0:2 |
Vzájemné zápasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
eEriness
VYHRANÉ ZÁPASY
2 |1Inside Games |
||||||
26. 06. 2017 | Hitpoint Masters #6 Playoffs | eEriness | 2:1 | Inside Games | Detail zápasu | ||
17. 12. 2016 | RoG Finals 11 | Inside Games | 2:0 | eEriness | Detail zápasu | ||
26. 06. 2016 | RoG Finals 10 | eEriness | 2:1 | Inside Games | Detail zápasu |